Arnhem – Arnhem, 155 км
| 1 | van PoppelDanny | Red Bull — BORA — hansgrohe | 3:03:02 | |||
| 2 | ArtzHuub | Intermarché — Wanty | ,, | |||
| 3 | SegaertAlec | Lotto | 0:02 | |||
| 4 | RogersCameron | Lidl — Trek | ,, | |||
| 5 | MerlierTim | Soudal Quick-Step | 0:04 | |||
| 6 | KooijOlav | Team Visma | Lease a Bike | ,, | |||
| 7 | AndresenTobias Lund | Team Picnic PostNL | ,, | |||
| 8 | BolCees | XDS Astana Team | ,, | |||
| 9 | TessonJason | Team TotalEnergies | ,, | |||
| 10 | TeutenbergTim Torn | Lidl — Trek | ,, | |||
| 11 | CrabbeTom | Team Flanders — Baloise | ,, | |||
| 12 | DehairsSimon | Alpecin — Deceuninck | ,, | |||
| 13 | KockelmannMathieu | Lotto | ,, | |||
| 14 | BroexVictor | Metec — SOLARWATT p/b Mantel | ,, | |||
| 15 | HabetsJordan | Metec — SOLARWATT p/b Mantel | ,, | |||
| 16 | HoogendoornRoy | Metec — SOLARWATT p/b Mantel | ,, | |||
| 17 | AbmaElmar | Intermarché — Wanty | ,, | |||
| 18 | KubišLukáš | Unibet Tietema Rockets | ,, | |||
| 19 | MaestriMirco | Team Polti VisitMalta | ,, | |||
| 20 | VaderMilan | Q36.5 Pro Cycling Team | ,, | |||
Итоговая генеральная классификация: 1.Christophe Laporte
Данные предоставлены сайтом VELOLIVE
