10 этап Тур де Франс 2012: 11 Июля, Макон — Бельгард-сюр-Вальсерин 194 км
Thomas Voeckler |
Брэдли Виггинс (Sky) сохранил лидерство в генеральной классификации. Вторым держится Кадел Эванс (BMC) с отставанием в 1 минуту 53 секунды, третьим держится Кристофер Фрум (Sky) с отставанием в 2 минуты 7 секунд. Петер Саган (Liquigas-Cannondale) лидирует в очковой классификации. Тома Вёкле (Europcar) лидирует в горной классификации. Тиджей Ван Гардерен (BMC) лидерует в молодёжной классификации. RadioShack-Nissan лидирует в командной классификации.
Тур де Франс 2012 10 этап старт
Состав отрыва 10 этапа Тур де Франс 2012:
- Маркус Бурхард (BMC)
- Стив Каммингс (BMC)
- Ярослав Попович (RadioShack-Nissan)
- Йенс Фохт (RadioShack-Nissan)
- Тома Вёкле (Europcar)
- Юкия Араширо (Europcar)
- Микеле Скарпони (Lampre — ISD)
- Петер Саган (Liquigas-Cannondale)
- Дэвид Миллар (Garmin-Sharp)
- Дэвид Забриски (Garmin-Sharp)
- Жан Кристоф Перо (AG2R La Mondiale)
- Фабрис Жандезбо (Saur — Sojasun)
- Хуан Орачч (Katusha)
- Санди Касар (FDJ-Big Mat)
- Евгений Гутарович (FDJ-Big Mat)
- Меттью Ладанью (FDJ-Big Mat)
- Луиз Леон Санчес (Rabobank)
- Карстен Крун (Saxo Bank — Tinkoff Bank)
- Михаэль Морков (Saxo Bank — Tinkoff Bank)
- Дмитрий Фофонов (Astana)
- Андрей Гривко (Astana)
- Дрис Девенинс (Omega Pharma — QuickStep)
- Саймон Герранс (Orica GreenEdge)
- Мэттью Харли Госс (Orica GreenEdge)
- Эгои Мартинес (Euskaltel — Euskadi)
![]() |
Peter Sagan |
Но в конце спуска он сбросил и поджидал своих попутчиков.
Петер Саган уезжает от всех на спуске 10 этапа Тур де Франс 2012
Тур де Франс 2012 10 этап розыгрыш промежуточного спринтерского финиша
Результаты промежуточного спринтерского финиша
![]() |
фото финиш |
1 | Matthew Harley Goss (Aus) Orica GreenEdge Cycling Team | 20 | |
2 | Yauheni Hutarovich (Blr) FDJ-Big Mat | 17 | |
3 | Peter Sagan (Svk) Liquigas-Cannondale | 15 | |
4 | Yukiya Arashiro (Jpn) Team Europcar | 13 | |
5 | Jens Voigt (Ger) RadioShack-Nissan | 11 | |
6 | Marcus Burghardt (Ger) BMC Racing Team | 10 | |
7 | Sandy Casar (Fra) FDJ-Big Mat | 9 | |
8 | Luis Leon Sanchez Gil (Spa) Rabobank Cycling Team | 8 | |
9 | Michael Morkov (Den) Team Saxo Bank-Tinkoff Bank | 7 | |
10 | David Millar (GBr) Garmin — Sharp | 6 | |
11 | Michele Scarponi (Ita) Lampre — ISD | 5 | |
12 | Dmitriy Fofonov (Kaz) Astana Pro Team | 4 | |
13 | David Zabriskie (USA) Garmin — Sharp | 3 | |
14 | Simon Gerrans (Aus) Orica GreenEdge Cycling Team | 2 | |
15 | Thomas Voeckler (Fra) Team Europcar | 1 |
Тур де Франс 2012 10 этап розыгрыш горной премии Col du Grand Colombier
![]() |
водопад |
- Тома Вёкле (Europcar)
- Микеле Скарпони (Lampre — ISD)
- Жан Кристоф Перо (AG2R La Mondiale)
- Санди Касар (FDJ-Big Mat)
- Луиз Леон Санчез (Rabobank)
- Дмитрий Фофонов (Astana)
- Дрис Девенинс (Omega Pharma — QuickStep)
![]() |
Вид с Col du Grand Colombier |
Тур де Франс 2012 10 этап последние 30 км
За 33 км до финиша всерьёз атаковал Нибали и потихоньку начал отъезжать. Петер Саган опустился из отрыва и поймав на спуске своего капитана начал работать с ним вместе, подчас демонстрируя даже лучшую технику, чем Нибали. За 29 км до финиша дуэт Liquigas-Cannondale настиг Тибо Пино и они начали работать вместе. За 7 км своей атаки Винченсо Нибали при поддержке Петера Сагана привёз пелотону 1 минуту, после чего Саган сдал смену и оставил своего капитана за 25 км до финиша в одиночку.
![]() |
Гонщик Астаны потягивает колено |
Результаты горных премий
На 90.0 километре дистанции — C?te de Corlier — протяжённость горовосхождения 6.4 километра, со средним градиентом 5.5 % — Категория 2
1 | Michael Morkov (Den) Team Saxo Bank-Tinkoff Bank | 5 | |
2 | Andriy Grivko (Ukr) Astana Pro Team | 3 | |
3 | Jens Voigt (Ger) RadioShack-Nissan | 2 | |
4 | Thomas Voeckler (Fra) Team Europcar | 1 |
На 151.5 километре дистанции — Col du Grand Colombier, вершина, перевала находится на высоте 1 501 метров над уровнем моря — протяжённость горовосхождения 17.4 километра со средним градиентом 7.1 % — Высшая категория
1 | Thomas Voeckler (Fra) Team Europcar | 25 | |
2 | Michele Scarponi (Ita) Lampre — ISD | 20 | |
3 | Luis Leon Sanchez Gil (Spa) Rabobank Cycling Team | 16 | |
4 | Dries Devenyns (Bel) Omega Pharma-QuickStep | 14 | |
5 | Jens Voigt (Ger) RadioShack-Nissan | 12 | |
6 | Sandy Casar (Fra) FDJ-Big Mat | 10 | |
7 | Egoi Martinez De Esteban (Spa) Euskaltel — Euskadi | 8 | |
8 | Dmitriy Fofonov (Kaz) Astana Pro Team | 6 | |
9 | Andriy Grivko (Ukr) Astana Pro Team | 4 | |
10 | Jean-Christophe Peraud (Fra) AG2R La Mondiale | 2 |
1 | Thomas Voeckler (Fra) Team Europcar | 2 | |
2 | Michele Scarponi (Ita) Lampre — ISD | 1 |
![]() |
Thomas Voeckler |
Позади него отставшие попутчики так и не смогли объединиться и настигнуть француза. Вторая победа французов на нынешнем Тур де Франс.
![]() |
Thomas Voeckler |
Tour de France 2012 10 stage Extra
Результаты этапа
![]() |
Thomas Voeckler |
1 | Thomas Voeckler (Fra) Team Europcar | 4:46:26 | |
2 | Michele Scarponi (Ita) Lampre — ISD | 0:00:03 | |
3 | Jens Voigt (Ger) RadioShack-Nissan | 0:00:07 | |
4 | Luis Leon Sanchez Gil (Spa) Rabobank Cycling Team | 0:00:23 | |
5 | Dries Devenyns (Bel) Omega Pharma-QuickStep | 0:00:30 | |
6 | Sandy Casar (Fra) FDJ-Big Mat | 0:02:44 | |
7 | Egoi Martinez De Esteban (Spa) Euskaltel — Euskadi | ||
8 | Pierre Rolland (Fra) Team Europcar | ||
9 | Jurgen Van Den Broeck (Bel) Lotto Belisol Team | ||
10 | Dmitriy Fofonov (Kaz) Astana Pro Team | 0:02:52 | |
11 | Thibaut Pinot (Fra) FDJ-Big Mat | 0:03:16 | |
12 | Cadel Evans (Aus) BMC Racing Team | ||
13 | Bradley Wiggins (GBr) Sky Procycling | ||
14 | Nicolas Roche (Irl) AG2R La Mondiale | ||
15 | Vincenzo Nibali (Ita) Liquigas-Cannondale | ||
16 | Denis Menchov (Rus) Katusha Team | ||
17 | Alejandro Valverde Belmonte (Spa) Movistar Team | ||
18 | Christopher Froome (GBr) Sky Procycling | ||
19 | Rui Alberto Faria Da Costa (Por) Movistar Team | ||
20 | Jerome Coppel (Fra) Saur — Sojasun | ||
21 | Maxime Monfort (Bel) RadioShack-Nissan | ||
22 | Janez Brajkovic (Slo) Astana Pro Team | ||
23 | Haimar Zubeldia Agirre (Spa) RadioShack-Nissan | ||
24 | Andreas Kl?den (Ger) RadioShack-Nissan | ||
25 | Rein Taaramae (Est) Cofidis, Le Credit En Ligne | ||
26 | Frank Schleck (Lux) RadioShack-Nissan | ||
27 | Tejay van Garderen (USA) BMC Racing Team | 0:03:33 | |
28 | Laurens Ten Dam (Ned) Rabobank Cycling Team | 0:03:40 | |
29 | Robert Kiserlovski (Cro) Astana Pro Team | ||
30 | Rafael Valls Ferri (Spa) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team | ||
31 | Levi Leipheimer (USA) Omega Pharma-QuickStep | ||
32 | Richie Porte (Aus) Sky Procycling | ||
33 | Ivan Basso (Ita) Liquigas-Cannondale | ||
34 | Christopher Horner (USA) RadioShack-Nissan | 0:03:54 | |
35 | Andriy Grivko (Ukr) Astana Pro Team | 0:04:06 | |
36 | Marcus Burghardt (Ger) BMC Racing Team | 0:04:24 | |
37 | Jelle Vanendert (Bel) Lotto Belisol Team | 0:08:16 | |
38 | Chris Anker S?rensen (Den) Team Saxo Bank-Tinkoff Bank | 0:09:07 | |
39 | Fabrice Jeandesboz (Fra) Saur — Sojasun | ||
40 | Michael Rogers (Aus) Sky Procycling | ||
41 | Jean-Christophe Peraud (Fra) AG2R La Mondiale | ||
42 | Matthieu Ladagnous (Fra) FDJ-Big Mat | ||
43 | Alexandr Vinokourov (Kaz) Astana Pro Team | ||
44 | Giampaolo Caruso (Ita) Katusha Team | ||
45 | Yury Trofimov (Rus) Katusha Team | ||
46 | Steven Kruijswijk (Ned) Rabobank Cycling Team | 0:11:41 | |
47 | Philippe Gilbert (Bel) BMC Racing Team | ||
48 | Juan Jose Cobo Acebo (Spa) Movistar Team | ||
49 | George Hincapie (USA) BMC Racing Team | ||
50 | Ama?l Moinard (Fra) BMC Racing Team | ||
51 | Michael Morkov (Den) Team Saxo Bank-Tinkoff Bank | ||
52 | Stephen Cummings (GBr) BMC Racing Team | ||
53 | Eduard Vorganov (Rus) Katusha Team | ||
54 | David Zabriskie (USA) Garmin — Sharp | ||
55 | Yaroslav Popovych (Ukr) RadioShack-Nissan | ||
56 | Peter Sagan (Svk) Liquigas-Cannondale | 0:12:25 | |
57 | Marco Marzano (Ita) Lampre — ISD | 0:15:04 | |
58 | Sylvester Szmyd (Pol) Liquigas-Cannondale | ||
59 | David Millar (GBr) Garmin — Sharp | ||
60 | Simon Gerrans (Aus) Orica GreenEdge Cycling Team | ||
61 | Dominik Nerz (Ger) Liquigas-Cannondale | ||
62 | Peter Velits (Svk) Omega Pharma-QuickStep | ||
63 | Guillaume Levarlet (Fra) Saur — Sojasun | ||
64 | David Moncoutie (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne | ||
65 | Vladimir Karpets (Rus) Movistar Team | ||
66 | Vladimir Gusev (Rus) Katusha Team | ||
67 | Brice Feillu (Fra) Saur — Sojasun | ||
68 | Simone Stortoni (Ita) Lampre — ISD | ||
69 | Robert Gesink (Ned) Rabobank Cycling Team | ||
70 | Karsten Kroon (Ned) Team Saxo Bank-Tinkoff Bank | ||
71 | Johnny Hoogerland (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team | ||
72 | Sergio Miguel Moreira Paulinho (Por) Team Saxo Bank-Tinkoff Bank | ||
73 | Yukiya Arashiro (Jpn) Team Europcar | ||
74 | Alessandro Vanotti (Ita) Liquigas-Cannondale | 0:17:26 | |
75 | Edvald Boasson Hagen (Nor) Sky Procycling | ||
76 | Maxime Bouet (Fra) AG2R La Mondiale | 0:19:05 | |
77 | Marco Marcato (Ita) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team | ||
78 | Davide Malacarne (Ita) Team Europcar | ||
79 | Yauheni Hutarovich (Blr) FDJ-Big Mat | ||
80 | J?r?me Pineau (Fra) Omega Pharma-QuickStep | ||
81 | Sylvain Chavanel (Fra) Omega Pharma-QuickStep | ||
82 | Arthur Vichot (Fra) FDJ-Big Mat | ||
83 | J?r?my Roy (Fra) FDJ-Big Mat | ||
84 | Giovanni Bernaudeau (Fra) Team Europcar | ||
85 | S?bastien Minard (Fra) AG2R La Mondiale | ||
86 | Christophe Riblon (Fra) AG2R La Mondiale | ||
87 | Joan Horrach Rippoll (Spa) Katusha Team | ||
88 | Pierrick Fedrigo (Fra) FDJ-Big Mat | ||
89 | Christian Vande Velde (USA) Garmin — Sharp | ||
90 | Daniel Martin (Irl) Garmin — Sharp | ||
91 | Michael Sch?r (Swi) BMC Racing Team | ||
92 | Anthony Roux (Fra) FDJ-Big Mat | 0:27:27 | |
93 | Koen De Kort (Ned) Argos — Shimano | ||
94 | Martin Velits (Svk) Omega Pharma-QuickStep | ||
95 | Bram Tankink (Ned) Rabobank Cycling Team | ||
96 | Alessandro Petacchi (Ita) Lampre — ISD | ||
97 | Francis De Greef (Bel) Lotto Belisol Team | ||
98 | Kristijan Koren (Slo) Liquigas-Cannondale | ||
99 | Fredrik Kessiakoff (Swe) Astana Pro Team | ||
100 | C?dric Pineau (Fra) FDJ-Big Mat | ||
101 | Roy Curvers (Ned) Argos — Shimano | ||
102 | Manuel Quinziato (Ita) BMC Racing Team | ||
103 | Danilo Hondo (Ger) Lampre — ISD | ||
104 | Yuriy Krivtsov (Fra) Lampre — ISD | ||
105 | Federico Canuti (Ita) Liquigas-Cannondale | ||
106 | Adam Hansen (Aus) Lotto Belisol Team | ||
107 | Stuart O’Grady (Aus) Orica GreenEdge Cycling Team | ||
108 | Nicki S?rensen (Den) Team Saxo Bank-Tinkoff Bank | ||
109 | Fabian Cancellara (Swi) RadioShack-Nissan | ||
110 | Anders Lund (Den) Team Saxo Bank-Tinkoff Bank | ||
111 | Albert Timmer (Ned) Argos — Shimano | ||
112 | Yann Huguet (Fra) Argos — Shimano | ||
113 | Lieuwe Westra (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team | ||
114 | Luis Angel Mate Mardones (Spa) Cofidis, Le Credit En Ligne | ||
115 | Samuel Dumoulin (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne | ||
116 | Nicolas Edet (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne | ||
117 | Jorge Azanza Soto (Spa) Euskaltel — Euskadi | ||
118 | Ruben Perez Moreno (Spa) Euskaltel — Euskadi | ||
119 | Lars Ytting Bak (Den) Lotto Belisol Team | ||
120 | Daniel Oss (Ita) Liquigas-Cannondale | ||
121 | Jonathan Cantwell (Aus) Team Saxo Bank-Tinkoff Bank | ||
122 | Christian Knees (Ger) Sky Procycling | ||
123 | Matthew Harley Goss (Aus) Orica GreenEdge Cycling Team | ||
124 | Andr? Greipel (Ger) Lotto Belisol Team | ||
125 | Jurgen Roelandts (Bel) Lotto Belisol Team | ||
126 | Maxim Iglinskiy (Kaz) Astana Pro Team | ||
127 | Vasili Kiryienka (Blr) Movistar Team | ||
128 | Vincent Jerome (Fra) Team Europcar | ||
129 | Cyril Gautier (Fra) Team Europcar | ||
130 | Mikael Cherel (Fra) AG2R La Mondiale | ||
131 | Borut Bozic (Slo) Astana Pro Team | ||
132 | Andrey Kashechkin (Kaz) Astana Pro Team | ||
133 | Christophe Kern (Fra) Team Europcar | ||
134 | Yohann Gene (Fra) Team Europcar | ||
135 | Cyril Lemoine (Fra) Saur — Sojasun | ||
136 | Luca Paolini (Ita) Katusha Team | ||
137 | Kris Boeckmans (Bel) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team | ||
138 | Bert Grabsch (Ger) Omega Pharma-QuickStep | 0:31:55 | |
139 | Michael Albasini (Swi) Orica GreenEdge Cycling Team | ||
140 | Juan Jos? Haedo (Arg) Team Saxo Bank-Tinkoff Bank | ||
141 | Marcel Sieberg (Ger) Lotto Belisol Team | ||
142 | Matthieu Sprick (Fra) Argos — Shimano | ||
143 | Patrick Gretsch (Ger) Argos — Shimano | ||
144 | Julien Fouchard (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne | ||
145 | Brett Lancaster (Aus) Orica GreenEdge Cycling Team | ||
146 | Tyler Farrar (USA) Garmin — Sharp | ||
147 | Kenny Robert Van Hummel (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team | ||
148 | Tom Veelers (Ned) Argos — Shimano | ||
149 | S?bastien Hinault (Fra) AG2R La Mondiale | ||
150 | Blel Kadri (Fra) AG2R La Mondiale | ||
151 | Daryl Impey (RSA) Orica GreenEdge Cycling Team | ||
152 | Nick Nuyens (Bel) Team Saxo Bank-Tinkoff Bank | ||
153 | Rob Ruijgh (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team | ||
154 | Kevin De Weert (Bel) Omega Pharma-QuickStep | ||
155 | Bauke Mollema (Ned) Rabobank Cycling Team | ||
156 | Julien Simon (Fra) Saur — Sojasun | ||
157 | Gustav Larsson (Swe) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team | ||
158 | Mark Renshaw (Aus) Rabobank Cycling Team | ||
159 | Pablo Urtasun Perez (Spa) Euskaltel — Euskadi | ||
160 | Jimmy Engoulvent (Fra) Saur — Sojasun | ||
161 | Pieter Weening (Ned) Orica GreenEdge Cycling Team | ||
162 | Mark Cavendish (GBr) Sky Procycling | ||
163 | Aliaksandr Kuchynski (Blr) Katusha Team | ||
164 | Jan Ghyselinck (Bel) Cofidis, Le Credit En Ligne | ||
165 | Bernhard Eisel (Aut) Sky Procycling | ||
166 | Grega Bole (Slo) Lampre — ISD | ||
167 | Greg Henderson (NZl) Lotto Belisol Team | ||
168 | Ruben Plaza Molina (Spa) Movistar Team | ||
169 | Baden Cooke (Aus) Orica GreenEdge Cycling Team | ||
170 | Romain Zingle (Bel) Cofidis, Le Credit En Ligne | ||
171 | Jean Marc Marino (Fra) Saur — Sojasun | ||
172 | Tony Gallopin (Fra) RadioShack-Nissan | ||
173 | Johan Vansummeren (Bel) Garmin — Sharp | ||
174 | Sebastian Langeveld (Ned) Orica GreenEdge Cycling Team | ||
175 | Gorka Izagirre Insausti (Spa) Euskaltel — Euskadi | ||
DNS | Matthew Lloyd (Aus) Lampre — ISD | ||
DNS | R?my Di Gregorio (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne | ||
DNS | Tony Martin (Ger) Omega Pharma-QuickStep |
Генеральная классификация
![]() |
Bradley Wiggins |
1 | Bradley Wiggins (GBr) Sky Procycling | 43:59:02 | |
2 | Cadel Evans (Aus) BMC Racing Team | 0:01:53 | |
3 | Christopher Froome (GBr) Sky Procycling | 0:02:07 | |
4 | Vincenzo Nibali (Ita) Liquigas-Cannondale | 0:02:23 | |
5 | Denis Menchov (Rus) Katusha Team | 0:03:02 | |
6 | Haimar Zubeldia Agirre (Spa) RadioShack-Nissan | 0:03:19 | |
7 | Maxime Monfort (Bel) RadioShack-Nissan | 0:04:23 | |
8 | Jurgen Van Den Broeck (Bel) Lotto Belisol Team | 0:04:48 | |
9 | Nicolas Roche (Irl) AG2R La Mondiale | 0:05:29 | |
10 | Tejay van Garderen (USA) BMC Racing Team | 0:05:31 | |
11 | Rui Alberto Faria Da Costa (Por) Movistar Team | 0:05:46 | |
12 | Rein Taaramae (Est) Cofidis, Le Credit En Ligne | 0:05:56 | |
13 | Janez Brajkovic (Slo) Astana Pro Team | 0:06:29 | |
14 | Andreas Kl?den (Ger) RadioShack-Nissan | 0:06:33 | |
15 | Michele Scarponi (Ita) Lampre — ISD | 0:07:14 | |
16 | Frank Schleck (Lux) RadioShack-Nissan | 0:08:19 | |
17 | Jerome Coppel (Fra) Saur — Sojasun | 0:08:31 | |
18 | Thibaut Pinot (Fra) FDJ-Big Mat | 0:08:53 | |
19 | Levi Leipheimer (USA) Omega Pharma-QuickStep | 0:08:58 | |
20 | Pierre Rolland (Fra) Team Europcar | 0:09:28 | |
21 | Ivan Basso (Ita) Liquigas-Cannondale | 0:09:30 | |
22 | Christopher Horner (USA) RadioShack-Nissan | 0:09:45 | |
23 | Alejandro Valverde Belmonte (Spa) Movistar Team | 0:10:46 | |
24 | Egoi Martinez De Esteban (Spa) Euskaltel — Euskadi | 0:14:46 | |
25 | Michael Rogers (Aus) Sky Procycling | 0:15:23 | |
26 | Jelle Vanendert (Bel) Lotto Belisol Team | 0:17:23 | |
27 | Sandy Casar (Fra) FDJ-Big Mat | 0:18:37 | |
28 | Chris Anker S?rensen (Den) Team Saxo Bank-Tinkoff Bank | 0:20:01 | |
29 | Peter Velits (Svk) Omega Pharma-QuickStep | 0:20:32 | |
30 | Eduard Vorganov (Rus) Katusha Team | 0:20:41 | |
31 | Thomas Voeckler (Fra) Team Europcar | 0:22:51 | |
32 | Sylvain Chavanel (Fra) Omega Pharma-QuickStep | 0:24:07 | |
33 | Rafael Valls Ferri (Spa) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team | 0:24:32 | |
34 | Laurens Ten Dam (Ned) Rabobank Cycling Team | 0:24:48 | |
35 | Robert Kiserlovski (Cro) Astana Pro Team | 0:25:47 | |
36 | Jean-Christophe Peraud (Fra) AG2R La Mondiale | 0:27:49 | |
37 | Jens Voigt (Ger) RadioShack-Nissan | 0:29:53 | |
38 | Marco Marcato (Ita) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team | 0:32:14 | |
39 | Richie Porte (Aus) Sky Procycling | 0:32:24 | |
40 | Alexandr Vinokourov (Kaz) Astana Pro Team | 0:32:25 | |
41 | Peter Sagan (Svk) Liquigas-Cannondale | 0:32:38 | |
42 | Andriy Grivko (Ukr) Astana Pro Team | 0:33:00 | |
43 | George Hincapie (USA) BMC Racing Team | 0:33:50 | |
44 | Steven Kruijswijk (Ned) Rabobank Cycling Team | 0:34:13 | |
45 | Tony Gallopin (Fra) RadioShack-Nissan | 0:34:38 | |
46 | Davide Malacarne (Ita) Team Europcar | 0:34:58 | |
47 | Marcus Burghardt (Ger) BMC Racing Team | 0:35:36 | |
48 | Dmitriy Fofonov (Kaz) Astana Pro Team | 0:35:41 | |
49 | Sylvester Szmyd (Pol) Liquigas-Cannondale | 0:36:31 | |
50 | Dries Devenyns (Bel) Omega Pharma-QuickStep | 0:36:46 | |
51 | Juan Jose Cobo Acebo (Spa) Movistar Team | 0:37:40 | |
52 | Fabian Cancellara (Swi) RadioShack-Nissan | 0:38:44 | |
53 | Gorka Izagirre Insausti (Spa) Euskaltel — Euskadi | 0:39:04 | |
54 | Edvald Boasson Hagen (Nor) Sky Procycling | 0:40:10 | |
55 | Sergio Miguel Moreira Paulinho (Por) Team Saxo Bank-Tinkoff Bank | 0:40:13 | |
56 | Robert Gesink (Ned) Rabobank Cycling Team | 0:40:15 | |
57 | Arthur Vichot (Fra) FDJ-Big Mat | 0:40:36 | |
58 | Philippe Gilbert (Bel) BMC Racing Team | 0:41:24 | |
59 | Michael Sch?r (Swi) BMC Racing Team | 0:42:05 | |
60 | Giampaolo Caruso (Ita) Katusha Team | 0:42:27 | |
61 | Simon Gerrans (Aus) Orica GreenEdge Cycling Team | 0:43:04 | |
62 | Fabrice Jeandesboz (Fra) Saur — Sojasun | 0:43:06 | |
63 | Maxime Bouet (Fra) AG2R La Mondiale | 0:43:20 | |
64 | David Moncoutie (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne | 0:43:30 | |
65 | Pierrick Fedrigo (Fra) FDJ-Big Mat | 0:43:31 | |
66 | Vladimir Gusev (Rus) Katusha Team | 0:43:35 | |
67 | Andrey Kashechkin (Kaz) Astana Pro Team | 0:45:01 | |
68 | Christophe Riblon (Fra) AG2R La Mondiale | 0:45:03 | |
69 | Ama?l Moinard (Fra) BMC Racing Team | 0:45:41 | |
70 | Yury Trofimov (Rus) Katusha Team | 0:45:44 | |
71 | Dominik Nerz (Ger) Liquigas-Cannondale | 0:46:01 | |
72 | Yaroslav Popovych (Ukr) RadioShack-Nissan | 0:46:21 | |
73 | Michael Morkov (Den) Team Saxo Bank-Tinkoff Bank | 0:46:47 | |
74 | Daniel Martin (Irl) Garmin — Sharp | 0:47:52 | |
75 | Fredrik Kessiakoff (Swe) Astana Pro Team | 0:48:14 | |
76 | Alessandro Vanotti (Ita) Liquigas-Cannondale | 0:50:00 | |
77 | Bauke Mollema (Ned) Rabobank Cycling Team | 0:50:13 | |
78 | Stephen Cummings (GBr) BMC Racing Team | 0:50:23 | |
79 | Marco Marzano (Ita) Lampre — ISD | 0:51:22 | |
80 | J?r?my Roy (Fra) FDJ-Big Mat | 0:52:03 | |
81 | Christian Vande Velde (USA) Garmin — Sharp | 0:52:05 | |
82 | Johnny Hoogerland (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team | 0:52:23 | |
83 | S?bastien Minard (Fra) AG2R La Mondiale | 0:52:36 | |
84 | David Zabriskie (USA) Garmin — Sharp | 0:52:37 | |
85 | Kevin De Weert (Bel) Omega Pharma-QuickStep | 0:52:41 | |
86 | Guillaume Levarlet (Fra) Saur — Sojasun | 0:53:10 | |
87 | Stuart O’Grady (Aus) Orica GreenEdge Cycling Team | 0:54:48 | |
88 | Cyril Gautier (Fra) Team Europcar | 0:55:41 | |
89 | Danilo Hondo (Ger) Lampre — ISD | 0:56:36 | |
90 | Luis Leon Sanchez Gil (Spa) Rabobank Cycling Team | 0:56:48 | |
91 | Mikael Cherel (Fra) AG2R La Mondiale | 0:57:05 | |
92 | Giovanni Bernaudeau (Fra) Team Europcar | 0:57:29 | |
93 | Jorge Azanza Soto (Spa) Euskaltel — Euskadi | 0:59:41 | |
94 | J?r?me Pineau (Fra) Omega Pharma-QuickStep | 0:59:49 | |
95 | Yukiya Arashiro (Jpn) Team Europcar | 1:00:13 | |
96 | Martin Velits (Svk) Omega Pharma-QuickStep | 1:01:44 | |
97 | Lars Ytting Bak (Den) Lotto Belisol Team | 1:02:30 | |
98 | Simone Stortoni (Ita) Lampre — ISD | 1:02:40 | |
99 | Michael Albasini (Swi) Orica GreenEdge Cycling Team | 1:03:00 | |
100 | Vladimir Karpets (Rus) Movistar Team | 1:03:07 | |
101 | Christian Knees (Ger) Sky Procycling | 1:03:19 | |
102 | Matthieu Ladagnous (Fra) FDJ-Big Mat | 1:03:24 | |
103 | David Millar (GBr) Garmin — Sharp | 1:03:35 | |
104 | Pieter Weening (Ned) Orica GreenEdge Cycling Team | 1:03:38 | |
105 | Vasili Kiryienka (Blr) Movistar Team | 1:03:42 | |
106 | Kris Boeckmans (Bel) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team | 1:03:55 | |
107 | Luca Paolini (Ita) Katusha Team | 1:04:58 | |
108 | Federico Canuti (Ita) Liquigas-Cannondale | 1:05:10 | |
109 | Christophe Kern (Fra) Team Europcar | 1:05:33 | |
110 | Ruben Perez Moreno (Spa) Euskaltel — Euskadi | ||
111 | Baden Cooke (Aus) Orica GreenEdge Cycling Team | 1:05:41 | |
112 | Kristijan Koren (Slo) Liquigas-Cannondale | 1:05:43 | |
113 | Koen De Kort (Ned) Argos — Shimano | 1:05:47 | |
114 | Alessandro Petacchi (Ita) Lampre — ISD | 1:06:56 | |
115 | Jurgen Roelandts (Bel) Lotto Belisol Team | 1:07:15 | |
116 | Nick Nuyens (Bel) Team Saxo Bank-Tinkoff Bank | 1:07:23 | |
117 | Greg Henderson (NZl) Lotto Belisol Team | 1:07:38 | |
118 | Joan Horrach Rippoll (Spa) Katusha Team | 1:08:49 | |
119 | Daryl Impey (RSA) Orica GreenEdge Cycling Team | 1:10:46 | |
120 | Matthew Harley Goss (Aus) Orica GreenEdge Cycling Team | 1:11:43 | |
121 | Romain Zingle (Bel) Cofidis, Le Credit En Ligne | ||
122 | Bert Grabsch (Ger) Omega Pharma-QuickStep | 1:12:00 | |
123 | Manuel Quinziato (Ita) BMC Racing Team | 1:12:25 | |
124 | Anders Lund (Den) Team Saxo Bank-Tinkoff Bank | 1:12:57 | |
125 | Adam Hansen (Aus) Lotto Belisol Team | 1:12:58 | |
126 | Nicki S?rensen (Den) Team Saxo Bank-Tinkoff Bank | 1:13:29 | |
127 | Blel Kadri (Fra) AG2R La Mondiale | 1:14:31 | |
128 | Rob Ruijgh (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team | 1:14:34 | |
129 | Lieuwe Westra (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team | 1:15:02 | |
130 | Karsten Kroon (Ned) Team Saxo Bank-Tinkoff Bank | 1:15:12 | |
131 | Nicolas Edet (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne | 1:15:31 | |
132 | Andr? Greipel (Ger) Lotto Belisol Team | 1:17:07 | |
133 | Samuel Dumoulin (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne | 1:18:19 | |
134 | Brett Lancaster (Aus) Orica GreenEdge Cycling Team | 1:18:39 | |
135 | Yauheni Hutarovich (Blr) FDJ-Big Mat | 1:18:43 | |
136 | Marcel Sieberg (Ger) Lotto Belisol Team | 1:19:41 | |
