31 июля-4 августа | Тур Дании/Post Danmark Rundt — Tour of Denmark 2013 |
Post Danmark Rundt — Tour of Denmark 2013 |
Тур Дании (Post Danmark Rundt — Tour of Denmark) — ежегодная велосипедная многодневная гонка по дорогам Дании. Состоит из 6 этапов. В гонке принимают участие 17 команд по 8 велогонщиков в каждой из них. В 2013 году пройдёт 23 версия гонки с момента её основания в 1985 году.
Этапы Тура Дании 2013
Этап | Дата | Старт-финиш | Дистанция | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31 июля | Silkeborg — Varde | 180 км | |||
2 | 1 августа | Ribe — S?nderborg | 175 км | |||
3 | 2 августа | S?nderborg — Vejle | 200 км | |||
4 | 3 августа | H?ng — Asn?s | 105 км | |||
5 | 3 августа | Holb?k (ITT) | 12.1 км | |||
6 | 4 августа | Roskilde — Frederikberg | 165 км |
Предыдущие победители Тура Дании
ПоказатьСкрыть
2012 | Lieuwe Westra (Ned) | ||
2011 | Simon Gerrans (Aus) | ||
2010 | Jakob Fuglsang (Den) | ||
2009 | Jakob Fuglsang (Den) | ||
2008 | Jakob Fuglsang (Den) | ||
2007 | Kurt-Asle Arvesen (Nor) | ||
2006 | Fabian Cancellara (Swi) | ||
2005 | Ivan Basso (Ita) | ||
2004 | Kurt-Asle Arvesen (Nor) | ||
2003 | Sebastian Lang (Ger) | ||
2002 | Jakob Piil (Den) | ||
2001 | David Millar (GBr) | ||
2000 | Rolf S?rensen (Den) | ||
1999 | Tyler Hamilton (USA) | ||
1998 | Marc Streel (Bel) | ||
1997 | Servais Knaven (Ned) | ||
1996 | Fabrizio Guidi (Ita) | ||
1995 | Bjarne Riis (Den) | ||
1988 | Phil Anderson (Aus) | ||
1987 | Kim Andersen (Den) | ||
1986 | Jesper Worre (Den) | ||
1985 | Moreno Argentin (Ita) |
Стартовый лист Тура Дании 2013
ПоказатьСкрыть
1 | Lieuwe Westra (Ned) | ||
2 | Juan Antonio Flecha Giannoni (Spa) | ||
3 | Martijn Keizer (Ned) | ||
4 | Bj?rn Leukemans (Bel) | ||
5 | Pim Ligthart (Ned) | ||
6 | Barry Markus (Ned) | ||
7 | Kenny Robert van Hummel (Ned) | ||
8 | Boy van Poppel (Ned) |
11 | Matti Breschel (Den) | ||
12 | Anders Lund (Den) | ||
13 | Christopher Juul Jensen (Den) | ||
14 | Karsten Kroon (Ned) | ||
15 | Jonas Aaen J?rgensen (Den) | ||
16 | Manuele Boaro (Ita) | ||
17 | Michael Morkov (Den) | ||
18 | Marko Kump (Slo) |
21 | Theo Bos (Ned) | ||
22 | Graeme Brown (Aus) | ||
23 | Jos Van Emden (Ned) | ||
24 | Marc Goos (Ned) | ||
25 | Moreno Hofland (Ned) | ||
26 | Wilco Kelderman (Ned) | ||
27 | Rick Flens (Ned) | ||
28 | Maarten Tjallingii (Ned) |
31 | Tyler Farrar (USA) | ||
32 | Koldo Fernandez (Spa) | ||
33 | Robert Hunter (RSA) | ||
34 | Michel Kreder (Ned) | ||
35 | Martijn Maaskant (Ned) | ||
36 | Alex Rasmussen (Den) | ||
37 | S?bastien Rosseler (Bel) | ||
38 | Nick Nuyens (Bel) |
41 | Lars Ytting Bak (Den) | ||
42 | Brian Bulgac (Ned) | ||
43 | Sander Cordeel (Bel) | ||
44 | Jens Debusschere (Bel) | ||
45 | Kenny Dehaes (Bel) | ||
46 | Olivier Kaisen (Bel) | ||
47 | Maarten Neyens (Bel) | ||
48 | Frederique Robert (Bel) |
51 | Vladimir Isaychev (Rus) | ||
52 | Marco Haller (Aut) | ||
53 | Viacheslav Kuznetsov (Rus) | ||
55 | Alexander Porsev (Rus) | ||
56 | Rudiger Selig (Ger) | ||
57 | Alexey Tsatevich (Rus) | ||
58 | Anton Vorobyev (Rus) |
61 | Mark Cavendish (GBr) | ||
62 | Julien Vermote (Bel) | ||
63 | Andrew Fenn (GBr) | ||
64 | Iljo Keisse (Bel) | ||
65 | Frantisek Rabon (Cze) | ||
66 | Stijn Vandenbergh (Bel) | ||
67 | Guillaume Van Keirsbulck (Bel) | ||
68 | Martin Velits (Svk) |
71 | Bryan Coquard (Fra) | ||
72 | Giovanni Bernaudeau (Fra) | ||
73 | Damien Gaudin (Fra) | ||
74 | Tony Hurel (Fra) | ||
75 | Christophe Kern (Fra) | ||
76 | Morgan Lamoisson (Fra) | ||
77 | Bjorn Thurau (Ger) | ||
78 | S?bastien Turgot (Fra) |
81 | Sacha Modolo (Ita) | ||
82 | Sonny Colbrelli (Ita) | ||
83 | Marco Canola (Ita) | ||
84 | Christian Delle Stelle (Ita) | ||
85 | Andrea Pasqualon (Ita) | ||
86 | Marco Coledan (Ita) | ||
87 | Nicola Boem (Ita) | ||
88 | Filippo Fortin (Ita) |
91 | Michael Van Staeyen (Bel) | ||
92 | Jelle Wallays (Bel) | ||
93 | Yves Lampaert (Bel) | ||
94 | Pieter Vanspeybrouck (Bel) | ||
95 | Arthur Vanoverberghe (Bel) | ||
96 | Laurens De Vreese (Bel) | ||
97 | Gijs Van Hoecke (Bel) | ||
98 | Tim Declercq (Bel) |
101 | Marco Bandiera (Ita) | ||
102 | Matthias Brandle (Aut) | ||
103 | Martin Elmiger (Swi) | ||
104 | Matteo Pelucchi (Ita) | ||
105 | Kevin Ista (Bel) | ||
106 | Dominic Klemme (Ger) | ||
107 | Gustav Larsson (Swe) | ||
108 | S?bastien Reichenbach (Swi) |
111 | Fabio Calabria (Aus) | ||
112 | Stephen Clancy (Irl) | ||
113 | Paolo Cravanzola (Ita) | ||
114 | Kevin De Mesmaeker (Bel) | ||
115 | Andrea Peron (Ita) | ||
116 | Justin Stuart Morris (Aus) | ||
117 | Martijn Verschoor (Ned) | ||
118 | Christopher Williams (Aus) |
121 | Lasse Norman Hansen (Den) | ||
122 | Daniel Holm Foder (Den) | ||
123 | Morten ?llegaard (Den) | ||
124 | Jacob Nielsen (Den) | ||
125 | Rasmus Guldhammer (Den) | ||
126 | Mark Sehested Pedersen (Den) | ||
127 | Mathias M?ller Nielsen (Den) | ||
128 | Aske Louring Vorre (Den) |
131 | Andr? Steensen (Den) | ||
132 | Troels Vinther (Den) | ||
133 | Michael Reihs (Den) | ||
134 | Michael Valgren (Den) | ||
135 | Jesper Hansen (Den) | ||
136 | Magnus Cort (Den) | ||
137 | Rasmus Sterobo (Den) | ||
138 | Christian Moberg (Den) |
141 | Casper Folsach (Den) | ||
142 | Asbj?rn Kragh Andersen (Den) | ||
143 | Kaspar Schj?nnemann (Den) | ||
144 | Rasmus Mygind (Den) | ||
145 | Frederik Plesner (Den) | ||
146 | Rasmus Quaade (Den) | ||
147 | Emil Vinjebo (Den) | ||
148 | S?ren Kragh Andersen (Den) |
151 | Martin Mortensen (Den) | ||
152 | Nikola Aistrup (Den) | ||
153 | Michael Berling (Den) | ||
154 | Mathias Gade Jacobsen (Den) | ||
155 | Martin Gr?n (Den) | ||
156 | Kasper Klostergaard (Den) | ||
157 | Mikkel Mortensen (Den) | ||
158 | Christofer Stevenson (Swe) |
161 | Sebastian Lander (Den) | ||
162 | Kristian Haugaard (Den) | ||
163 | Rolf Nyborg Broge (Den) | ||
164 | Dennis Herforth Jensen (Den) | ||
165 | Markus Kilsgaard (Den) | ||
166 | Nicolai Br?chner (Den) | ||
167 | Marc Garby (Den) | ||
168 | Jimmi S?rensen (Den) |
Виктор СмирновCopyright © www.worldvelosport.com Все права защищены