26-27 марта | Корсика, Франция, Шоссе — 2.HС. Критериум Интернасиональ 2016 |
3 Этап.Critérium International 2016.
27 марта 2016 года
Маршрут: Porto-Vecchio — Col de l’Ospedale
Дистанция: 171.5 км
Все новости и результаты Критериум Интернасиональ 2016
Онлайн трансляции Критериум Интернасиональ 2016
Видео 3-го этапа Критериум Интернасиональ 2016
(русские комментарии Евроспорт, 68 минут)
https://youtu.be/ihx7_OKRT7A
27 марта. Результаты Критериум Интернасиональ 2016. 3-го этапа
Результаты 3-го этапа
№ | Гонщик (страна) команда | Результат | |
---|---|---|---|
1 | Thibaut Pinot (Fra) FDJ | 4:34:18 | |
2 | Pierre-Roger Latour (Fra) AG2R La Mondiale | 0:00:07 | |
3 | Arnold Jeannesson (Fra) Cofidis, Solutions Credits | 0:00:12 | |
4 | Alexis Vuillermoz (Fra) AG2R La Mondiale | 0:00:23 | |
5 | Sam Oomen (Ned) Team Giant-Alpecin | 0:00:26 | |
6 | Lawson Craddock (USA) Cannondale Pro Cycling | 0:00:39 | |
7 | Dominik Nerz (Ger) Bora-Argon 18 | 0:00:47 | |
8 | Romain Sicard (Fra) Direct Energie | 0:01:22 | |
9 | Davide Villella (Ita) Cannondale Pro Cycling | 0:01:44 | |
10 | Alexandre Geniez (Fra) FDJ | 0:01:52 | |
11 | Phillip Gaimon (USA) Cannondale Pro Cycling | 0:02:28 | |
12 | Sébastien Reichenbach (Swi) FDJ | 0:02:48 | |
13 | Emanuel Buchmann (Ger) Bora-Argon 18 | ||
14 | Paul Voss (Ger) Bora-Argon 18 | 0:02:52 | |
15 | Théo Vimpere (Fra) HP-BTP Auber 93 | 0:02:55 | |
16 | Lilian Calmejane (Fra) Direct Energie | 0:03:24 | |
17 | Fabrice Jeandesboz (Fra) Direct Energie | ||
18 | Pierrick Fedrigo (Fra) Fortuneo — Vital Concept | 0:03:40 | |
19 | Toms Skujins (Lat) Cannondale Pro Cycling | 0:03:50 | |
20 | Jean-Christophe Peraud (Fra) AG2R La Mondiale | 0:03:58 | |
21 | Stefan Denifl (Aut) IAM Cycling | 0:03:59 | |
22 | Chad Haga (USA) Team Giant-Alpecin | 0:04:13 | |
23 | Luis Angel Mate Mardones (Spa) Cofidis, Solutions Credits | ||
24 | Bruno Pires (Por) Team Roth | 0:04:59 | |
25 | Delio Fernandez Cruz (Spa) Delko Marseille Provence KTM | 0:05:48 | |
26 | Flavien Dassonville (Fra) HP-BTP Auber 93 | 0:06:51 | |
27 | Dion Smith (NZl) ONE Pro Cycling | 0:06:54 | |
28 | Perrig Quemeneur (Fra) Direct Energie | 0:07:20 | |
29 | Fredrik Ludvigsson (Swe) Team Giant-Alpecin | 0:07:36 | |
30 | Pierre Rolland (Fra) Cannondale Pro Cycling | 0:07:46 | |
31 | Rémy Di Gregorio (Fra) Delko Marseille Provence KTM | 0:08:50 | |
32 | Jerome Mainard (Fra) Armee de Terre | ||
33 | Kevin Lebreton (Fra) Armee de Terre | ||
34 | Clément Venturini (Fra) Cofidis, Solutions Credits | 0:10:20 | |
35 | Julien Berard (Fra) AG2R La Mondiale | ||
36 | Clement Chevrier (Fra) IAM Cycling | ||
37 | Armindo Fonseca (Fra) Fortuneo — Vital Concept | ||
38 | Matthias Krizek (Aut) Team Roth | ||
39 | Gregor Muhlberger (Aut) Bora-Argon 18 | ||
40 | Chris Anker Sörensen (Den) Fortuneo — Vital Concept | ||
41 | Francis Mourey (Fra) Fortuneo — Vital Concept | ||
42 | Julien Guay (Fra) HP-BTP Auber 93 | ||
43 | Yann Guyot (Fra) Armee de Terre | 0:10:56 | |
44 | Yoann Bagot (Fra) Cofidis, Solutions Credits | 0:11:02 | |
45 | Thomas Voeckler (Fra) Direct Energie | ||
46 | Cyril Gautier (Fra) AG2R La Mondiale | ||
47 | Kevin Ledanois (Fra) Fortuneo — Vital Concept | 0:11:35 | |
48 | Christian Mager (Ger) Stölting Service Group | 0:11:44 | |
49 | Christophe Laborie (Fra) Delko Marseille Provence KTM | 0:11:51 | |
50 | Julien El Fares (Fra) Delko Marseille Provence KTM | 0:13:00 | |
51 | Thomas Rostollan (Fra) Armee de Terre | 0:13:37 | |
52 | James Oram (NZl) ONE Pro Cycling | 0:14:15 | |
53 | Richard Handley (GBr) ONE Pro Cycling | 0:16:28 | |
54 | Odd Christian Eiking (Nor) FDJ | ||
55 | Carter Jones (USA) Team Giant-Alpecin | 0:16:37 | |
56 | Patrick Konrad (Aut) Bora-Argon 18 | 0:16:54 | |
57 | Jerome Coppel (Fra) IAM Cycling | 0:17:10 | |
58 | David Belda Garcia (Spa) Team Roth | 0:17:51 | |
59 | Fabien Grellier (Fra) Direct Energie | 0:19:08 | |
60 | Quentin Pacher (Fra) Delko Marseille Provence KTM | 0:19:54 | |
61 | Jonathan Fumeaux (Swi) IAM Cycling | ||
DNF | Jimmy Raibaud (Fra) Armee de Terre | ||
DNF | Stéphane Poulhies (Fra) Armee de Terre | ||
DNF | Julien Duval (Fra) Armee de Terre | ||
DNF | Yoann Barbas (Fra) Armee de Terre | ||
DNF | Maxime Vantomme (Bel) Roubaix Metropole Europeenne De Lille | ||
DNF | Jimmy Turgis (Fra) Roubaix Metropole Europeenne De Lille | ||
DNF | Florent Pereira (Fra) Roubaix Metropole Europeenne De Lille | ||
DNF | Jeremy Leveau (Fra) Roubaix Metropole Europeenne De Lille | ||
DNF | Julien Antomarchi (Fra) Roubaix Metropole Europeenne De Lille | ||
DNF | Rudy Barbier (Fra) Roubaix Metropole Europeenne De Lille | ||
DNF | Maxime Renault (Fra) HP-BTP Auber 93 | ||
DNF | Anthony Maldonado (Fra) HP-BTP Auber 93 | ||
DNF | Guillaume Levarlet (Fra) HP-BTP Auber 93 | ||
DNF | Pierre Gouault (Fra) HP-BTP Auber 93 | ||
DNF | Romain Feillu (Fra) HP-BTP Auber 93 | ||
DNF | Peter Williams (GBr) ONE Pro Cycling | ||
DNF | Steele Von Hoff (Aus) ONE Pro Cycling | ||
DNF | Karol Domagalski (Pol) ONE Pro Cycling | ||
DNF | Marcin Bialoblocki (Pol) ONE Pro Cycling | ||
DNF | Matthew Harley Goss (Aus) ONE Pro Cycling | ||
DNF | Roland Thalmann (Swi) Team Roth | ||
DNF | Andrea Pasqualon (Ita) Team Roth | ||
DNF | Nico Brüngger (Swi) Team Roth | ||
DNF | Nicolas Baldo (Fra) Team Roth | ||
DNF | Valentin Baillifard (Swi) Team Roth | ||
DNF | Yannick Martinez (Fra) Delko Marseille Provence KTM | ||
DNF | Benjamin Giraud (Fra) Delko Marseille Provence KTM | ||
DNF | Guillaume Thévenot (Fra) Direct Energie | ||
DNF | Jeremy Cornu (Fra) Direct Energie | ||
DNF | Fabian Wegmann (Ger) Stölting Service Group | ||
DNF | Sven Reutter (Ger) Stölting Service Group | ||
DNF | Rasmus Christian Quaade (Den) Stölting Service Group | ||
DNF | Romain Lemarchand (Fra) Stölting Service Group | ||
DNF | Lennard Kämna (Ger) Stölting Service Group | ||
DNF | Rasmus Guldhammer (Den) Stölting Service Group | ||
DNF | Linus Gerdemann (Ger) Stölting Service Group | ||
DNF | Cheng Ji (Chn) Team Giant-Alpecin | ||
DNF | Caleb Fairly (USA) Team Giant-Alpecin | ||
DNF | Anthony Turgis (Fra) Cofidis, Solutions Credits | ||
DNF | Jerome Cousin (Fra) Cofidis, Solutions Credits | ||
DNF | Loïc Chetout (Fra) Cofidis, Solutions Credits | ||
DNF | Rayane Bouhanni (Fra) Cofidis, Solutions Credits | ||
DNF | Pirmin Lang (Swi) IAM Cycling | ||
DNF | Matthias Brandle (Aut) IAM Cycling | ||
DNF | Marcel Aregger (Swi) IAM Cycling | ||
DNF | Ramunas Navardauskas (Ltu) Cannondale Pro Cycling | ||
DNF | Moreno Moser (Ita) Cannondale Pro Cycling | ||
DNF | Bartosz Huzarski (Pol) Bora-Argon 18 | ||
DNF | Silvio Herklotz (Ger) Bora-Argon 18 | ||
DNF | Sam Bennett (Irl) Bora-Argon 18 | ||
DNF | Julien Loubet (Fra) Fortuneo — Vital Concept | ||
DNF | Anthony Delaplace (Fra) Fortuneo — Vital Concept | ||
DNF | Frédéric Brun (Fra) Fortuneo — Vital Concept | ||
DNF | Jérémy Roy (Fra) FDJ | ||
DNF | Anthony Roux (Fra) FDJ | ||
DNF | Laurent Pichon (Fra) FDJ | ||
DNF | William Bonnet (Fra) FDJ | ||
DNF | Biel Kadri (Fra) AG2R La Mondiale | ||
DNF | Patrick Gretsch (Ger) AG2R La Mondiale | ||
DNF | Samuel Dumoulin (Fra) AG2R La Mondiale |
[свернуть]
Спринт 1 - Solenzara, 39 км
№ | Гонщик (страна) команда | Результат | |
---|---|---|---|
1 | Julien Antomarchi (Fra) Roubaix Metropole Europeenne De Lille | 3 | pts |
2 | Laurent Pichon (Fra) FDJ | 2 | |
3 | Rudy Barbier (Fra) Roubaix Metropole Europeenne De Lille | 1 |
[свернуть]
Спринт 2 - Porto Cechio, 154.5 км
№ | Гонщик (страна) команда | Результат | |
---|---|---|---|
1 | Rémy Di Gregorio (Fra) Delko Marseille Provence KTM | 3 | pts |
2 | Moreno Moser (Ita) Cannondale Pro Cycling | 2 | |
3 | Quentin Pacher (Fra) Delko Marseille Provence KTM | 1 |
[свернуть]
Финиш
№ | Гонщик (страна) команда | Результат | |
---|---|---|---|
1 | Thibaut Pinot (Fra) FDJ | 15 | pts |
2 | Pierre-Roger Latour (Fra) AG2R La Mondiale | 12 | |
3 | Arnold Jeannesson (Fra) Cofidis, Solutions Credits | 10 | |
4 | Alexis Vuillermoz (Fra) AG2R La Mondiale | 8 | |
5 | Sam Oomen (Ned) Team Giant-Alpecin | 7 | |
6 | Lawson Craddock (USA) Cannondale Pro Cycling | 6 | |
7 | Dominik Nerz (Ger) Bora-Argon 18 | 5 | |
8 | Romain Sicard (Fra) Direct Energie | 4 | |
9 | Davide Villella (Ita) Cannondale Pro Cycling | 3 | |
10 | Alexandre Geniez (Fra) FDJ | 2 |
[свернуть]
Гора 1 - Col de Larone, 58 км
№ | Гонщик (страна) команда | Результат | |
---|---|---|---|
1 | Rémy Di Gregorio (Fra) Delko Marseille Provence KTM | 6 | pts |
2 | Quentin Pacher (Fra) Delko Marseille Provence KTM | 4 | |
3 | Loïc Chetout (Fra) Cofidis, Solutions Credits | 2 |
[свернуть]
Гора 2 - Col de Bavella, 70.5 км
№ | Гонщик (страна) команда | Результат | |
---|---|---|---|
1 | Rémy Di Gregorio (Fra) Delko Marseille Provence KTM | 6 | pts |
2 | Thomas Voeckler (Fra) Direct Energie | 4 | |
3 | Quentin Pacher (Fra) Delko Marseille Provence KTM | 2 |
[свернуть]
Гора 3 - Cod de Bacinu, 104 км
№ | Гонщик (страна) команда | Результат | |
---|---|---|---|
1 | Rémy Di Gregorio (Fra) Delko Marseille Provence KTM | 6 | pts |
2 | Thomas Voeckler (Fra) Direct Energie | 4 | |
3 | Quentin Pacher (Fra) Delko Marseille Provence KTM | 2 |
[свернуть]
Гора 5 - Cote de Ceccio, 128 км
№ | Гонщик (страна) команда | Результат | |
---|---|---|---|
1 | Rémy Di Gregorio (Fra) Delko Marseille Provence KTM | 6 | pts |
2 | Thomas Voeckler (Fra) Direct Energie | 4 | |
3 | Quentin Pacher (Fra) Delko Marseille Provence KTM | 2 |
[свернуть]
Спойлер
№ | Гонщик (страна) команда | Результат | |
---|---|---|---|
1 | Thibaut Pinot (Fra) FDJ | 6 | pts |
2 | Pierre-Roger Latour (Fra) AG2R La Mondiale | 4 | |
3 | Arnold Jeannesson (Fra) Cofidis, Solutions Credits | 2 |
[свернуть]
Молодежный зачет
№ | Гонщик (страна) команда | Результат | |
---|---|---|---|
1 | Pierre-Roger Latour (Fra) AG2R La Mondiale | 4:34:25 | |
2 | Sam Oomen (Ned) Team Giant-Alpecin | 0:00:19 | |
3 | Lawson Craddock (USA) Cannondale Pro Cycling | 0:00:32 | |
4 | Davide Villella (Ita) Cannondale Pro Cycling | 0:01:37 | |
5 | Emanuel Buchmann (Ger) Bora-Argon 18 | 0:02:41 | |
6 | Lilian Calmejane (Fra) Direct Energie | 0:03:17 | |
7 | Toms Skujins (Lat) Cannondale Pro Cycling | 0:03:43 | |
8 | Flavien Dassonville (Fra) HP-BTP Auber 93 | 0:06:44 | |
9 | Dion Smith (NZl) ONE Pro Cycling | 0:06:47 | |
10 | Fredrik Ludvigsson (Swe) Team Giant-Alpecin | 0:07:29 | |
11 | Kevin Lebreton (Fra) Armee de Terre | 0:08:43 | |
12 | Clément Venturini (Fra) Cofidis, Solutions Credits | 0:10:13 | |
13 | Clement Chevrier (Fra) IAM Cycling | ||
14 | Gregor Muhlberger (Aut) Bora-Argon 18 | ||
15 | Kevin Ledanois (Fra) Fortuneo — Vital Concept | 0:11:28 | |
16 | Christian Mager (Ger) Stölting Service Group | 0:11:37 | |
17 | James Oram (NZl) ONE Pro Cycling | 0:14:08 | |
18 | Odd Christian Eiking (Nor) FDJ | 0:16:21 | |
19 | Patrick Konrad (Aut) Bora-Argon 18 | 0:16:47 | |
20 | Fabien Grellier (Fra) Direct Energie | 0:19:01 | |
21 | Quentin Pacher (Fra) Delko Marseille Provence KTM | 0:19:47 |
[свернуть]
Командный зачет
№ | Гонщик (страна) команда | Результат | |
---|---|---|---|
1 | Ag2R La Mondiale | 13:47:22 | |
2 | Fdj | 0:00:12 | |
3 | Cannondale | 0:00:23 | |
4 | Bora-Argon 18 | 0:01:59 | |
5 | Direct Energie | 0:03:42 | |
6 | Team Giant-Alpecin | 0:07:47 | |
7 | Cofidis, Solutions Credits | 0:10:17 | |
8 | Hp Btp — Auber 93 | 0:15:38 | |
9 | Fortuneo — Vital Concept | 0:19:52 | |
10 | Delko Marseille Provence Ktm | 0:22:01 | |
11 | Armee De Terre | 0:24:08 | |
12 | Iam Cycling | 0:27:01 | |
13 | Team Roth | 0:28:42 | |
14 | One Pro Cycling | 0:33:09 |
[свернуть]
Генеральная классификация после третьего этапа
№ | Гонщик (страна) команда | Результат | |
---|---|---|---|
1 | Thibaut Pinot (Fra) FDJ | 6:46:34 | |
2 | Pierre-Roger Latour (Fra) AG2R La Mondiale | 0:00:37 | |
3 | Sam Oomen (Ned) Team Giant-Alpecin | 0:00:46 | |
4 | Arnold Jeannesson (Fra) Cofidis, Solutions Credits | 0:00:48 | |
5 | Alexis Vuillermoz (Fra) AG2R La Mondiale | 0:01:02 | |
6 | Lawson Craddock (USA) Cannondale Pro Cycling | 0:01:06 | |
7 | Dominik Nerz (Ger) Bora-Argon 18 | 0:01:47 | |
8 | Romain Sicard (Fra) Direct Energie | 0:01:54 | |
9 | Alexandre Geniez (Fra) FDJ | 0:02:05 | |
10 | Davide Villella (Ita) Cannondale Pro Cycling | 0:02:13 | |
11 | Phillip Gaimon (USA) Cannondale Pro Cycling | 0:03:06 | |
12 | Sébastien Reichenbach (Swi) FDJ | 0:03:20 | |
13 | Emanuel Buchmann (Ger) Bora-Argon 18 | 0:03:34 | |
14 | Paul Voss (Ger) Bora-Argon 18 | 0:03:48 | |
15 | Lilian Calmejane (Fra) Direct Energie | 0:04:02 | |
16 | Théo Vimpere (Fra) HP-BTP Auber 93 | 0:04:06 | |
17 | Jean-Christophe Peraud (Fra) AG2R La Mondiale | 0:04:13 | |
18 | Pierrick Fedrigo (Fra) Fortuneo — Vital Concept | 0:04:22 | |
19 | Fabrice Jeandesboz (Fra) Direct Energie | ||
20 | Toms Skujins (Lat) Cannondale Pro Cycling | 0:04:30 | |
21 | Stefan Denifl (Aut) IAM Cycling | 0:04:35 | |
22 | Chad Haga (USA) Team Giant-Alpecin | 0:04:59 | |
23 | Luis Angel Mate Mardones (Spa) Cofidis, Solutions Credits | 0:05:00 | |
24 | Bruno Pires (Por) Team Roth | 0:05:55 | |
25 | Flavien Dassonville (Fra) HP-BTP Auber 93 | 0:07:40 | |
26 | Dion Smith (NZl) ONE Pro Cycling | 0:07:52 | |
27 | Fredrik Ludvigsson (Swe) Team Giant-Alpecin | 0:08:11 | |
28 | Pierre Rolland (Fra) Cannondale Pro Cycling | 0:08:31 | |
29 | Perrig Quemeneur (Fra) Direct Energie | 0:08:42 | |
30 | Delio Fernandez Cruz (Spa) Delko Marseille Provence KTM | 0:08:49 | |
31 | Rémy Di Gregorio (Fra) Delko Marseille Provence KTM | 0:09:43 | |
32 | Kevin Lebreton (Fra) Armee de Terre | 0:09:45 | |
33 | Jerome Mainard (Fra) Armee de Terre | 0:09:51 | |
34 | Francis Mourey (Fra) Fortuneo — Vital Concept | 0:11:08 | |
35 | Matthias Krizek (Aut) Team Roth | ||
36 | Julien Berard (Fra) AG2R La Mondiale | 0:11:21 | |
37 | Clement Chevrier (Fra) IAM Cycling | 0:11:24 | |
38 | Clément Venturini (Fra) Cofidis, Solutions Credits | 0:11:27 | |
39 | Armindo Fonseca (Fra) Fortuneo — Vital Concept | 0:11:31 | |
40 | Thomas Voeckler (Fra) Direct Energie | 0:11:34 | |
41 | Yoann Bagot (Fra) Cofidis, Solutions Credits | 0:11:37 | |
42 | Chris Anker Sörensen (Den) Fortuneo — Vital Concept | 0:11:43 | |
43 | Julien Guay (Fra) HP-BTP Auber 93 | 0:11:50 | |
44 | Cyril Gautier (Fra) AG2R La Mondiale | 0:11:56 | |
45 | Gregor Muhlberger (Aut) Bora-Argon 18 | 0:12:03 | |
46 | Kevin Ledanois (Fra) Fortuneo — Vital Concept | 0:12:19 | |
47 | Christian Mager (Ger) Stölting Service Group | 0:12:50 | |
48 | Christophe Laborie (Fra) Delko Marseille Provence KTM | 0:13:13 | |
49 | Julien El Fares (Fra) Delko Marseille Provence KTM | 0:13:57 | |
50 | Thomas Rostollan (Fra) Armee de Terre | 0:14:13 | |
51 | James Oram (NZl) ONE Pro Cycling | 0:14:52 | |
52 | Odd Christian Eiking (Nor) FDJ | 0:17:00 | |
53 | Yann Guyot (Fra) Armee de Terre | 0:17:17 | |
54 | Jerome Coppel (Fra) IAM Cycling | 0:17:22 | |
55 | Patrick Konrad (Aut) Bora-Argon 18 | 0:17:27 | |
56 | Carter Jones (USA) Team Giant-Alpecin | 0:17:34 | |
57 | Richard Handley (GBr) ONE Pro Cycling | 0:17:35 | |
58 | David Belda Garcia (Spa) Team Roth | 0:19:09 | |
59 | Fabien Grellier (Fra) Direct Energie | 0:19:53 | |
60 | Quentin Pacher (Fra) Delko Marseille Provence KTM | 0:20:36 | |
61 | Jonathan Fumeaux (Swi) IAM Cycling | 0:20:44 |
[свернуть]
Очковая классификация
№ | Гонщик (страна) команда | Результат | |
---|---|---|---|
1 | Thibaut Pinot (Fra) FDJ | 30 | pts |
2 | Pierre-Roger Latour (Fra) AG2R La Mondiale | 13 | |
3 | Sam Oomen (Ned) Team Giant-Alpecin | 12 | |
4 | Alexandre Geniez (Fra) FDJ | 12 | |
5 | Jerome Coppel (Fra) IAM Cycling | 12 | |
6 | Arnold Jeannesson (Fra) Cofidis, Solutions Credits | 10 | |
7 | Alexis Vuillermoz (Fra) AG2R La Mondiale | 8 | |
8 | Lawson Craddock (USA) Cannondale Pro Cycling | 8 | |
9 | Jean-Christophe Peraud (Fra) AG2R La Mondiale | 7 | |
10 | Dominik Nerz (Ger) Bora-Argon 18 | 5 | |
11 | Romain Sicard (Fra) Direct Energie | 4 | |
12 | Lilian Calmejane (Fra) Direct Energie | 3 | |
13 | Rémy Di Gregorio (Fra) Delko Marseille Provence KTM | 3 | |
14 | Davide Villella (Ita) Cannondale Pro Cycling | 3 | |
15 | Armindo Fonseca (Fra) Fortuneo — Vital Concept | 2 | |
16 | Quentin Pacher (Fra) Delko Marseille Provence KTM | 1 |
[свернуть]
Горная классификация
№ | Гонщик (страна) команда | Результат | |
---|---|---|---|
1 | Rémy Di Gregorio (Fra) Delko Marseille Provence KTM | 24 | pts |
2 | Thomas Voeckler (Fra) Direct Energie | 12 | |
3 | Quentin Pacher (Fra) Delko Marseille Provence KTM | 10 | |
4 | Thibaut Pinot (Fra) FDJ | 6 | |
5 | Pierre-Roger Latour (Fra) AG2R La Mondiale | 6 | |
6 | Lilian Calmejane (Fra) Direct Energie | 4 | |
7 | Arnold Jeannesson (Fra) Cofidis, Solutions Credits | 2 |
[свернуть]
Молодежная классификация
№ | Гонщик (страна) команда | Результат | |
---|---|---|---|
1 | Pierre-Roger Latour (Fra) AG2R La Mondiale | 6:47:11 | |
2 | Sam Oomen (Ned) Team Giant-Alpecin | 0:00:09 | |
3 | Lawson Craddock (USA) Cannondale Pro Cycling | 0:00:29 | |
4 | Davide Villella (Ita) Cannondale Pro Cycling | 0:01:36 | |
5 | Emanuel Buchmann (Ger) Bora-Argon 18 | 0:02:57 | |
6 | Lilian Calmejane (Fra) Direct Energie | 0:03:25 | |
7 | Toms Skujins (Lat) Cannondale Pro Cycling | 0:03:53 | |
8 | Flavien Dassonville (Fra) HP-BTP Auber 93 | 0:07:03 | |
9 | Dion Smith (NZl) ONE Pro Cycling | 0:07:15 | |
10 | Fredrik Ludvigsson (Swe) Team Giant-Alpecin | 0:07:34 | |
11 | Kevin Lebreton (Fra) Armee de Terre | 0:09:08 | |
12 | Clement Chevrier (Fra) IAM Cycling | 0:10:47 | |
13 | Clément Venturini (Fra) Cofidis, Solutions Credits | 0:10:50 | |
14 | Gregor Muhlberger (Aut) Bora-Argon 18 | 0:11:26 | |
15 | Kevin Ledanois (Fra) Fortuneo — Vital Concept | 0:11:42 | |
16 | Christian Mager (Ger) Stölting Service Group | 0:12:13 | |
17 | James Oram (NZl) ONE Pro Cycling | 0:14:15 | |
18 | Odd Christian Eiking (Nor) FDJ | 0:16:23 | |
19 | Patrick Konrad (Aut) Bora-Argon 18 | 0:16:50 | |
20 | Fabien Grellier (Fra) Direct Energie | 0:19:16 | |
21 | Quentin Pacher (Fra) Delko Marseille Provence KTM | 0:19:59 |
[свернуть]
Командная классификация
№ | Гонщик (страна) команда | Результат | |
---|---|---|---|
1 | Fdj | 20:25:07 | |
2 | Cannondale | 0:00:27 | |
3 | Ag2R La Mondiale | 0:00:34 | |
4 | Bora-Argon 18 | 0:02:51 | |
5 | Direct Energie | 0:04:30 | |
6 | Team Giant-Alpecin | 0:08:31 | |
7 | Cofidis, Solutions Credits | 0:11:08 | |
8 | Hp Btp — Auber 93 | 0:17:40 | |
9 | Fortuneo — Vital Concept | 0:20:50 | |
10 | Delko Marseille Provence Ktm | 0:23:40 | |
11 | Armee De Terre | 0:25:35 | |
12 | Iam Cycling | 0:27:12 | |
13 | Team Roth | 0:30:22 | |
14 | One Pro Cycling | 0:34:22 |
[свернуть]
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.