21-27 марта | Карантан, Нормандия, Франция, Шоссе — 2.2. Tour de Normandie 2016 |
2 Этап. Tour de Normandie 2016.
Среда 23 марта 2016 года
Маршрут: Vernon — Elbeuf-sur-Seine
Дистанция: 167 км
Все новости и результаты Tour de Normandie 2016
22 марта. Результаты Tour de Normandie 2016. Второй Этап
Результаты 2 этапа
№ | Гонщик (страна) команда | Результаты | |
---|---|---|---|
1 | Olivier Pardini (Bel) Wallonie Bruxelles — Group Prot | 3:54:31 | |
2 | Dylan Kowalski (Fra) V.C. Rouen 76 | ||
3 | Benoît Sinner (Fra) Armée de Terre | ||
4 | Martijn Tusveld (Ned) Rabobank Development Team | ||
5 | Markus Hoelgaard (Nor) Team Joker | ||
6 | Nicolas Vereecken (Bel) An Post — ChainReaction | 0:00:17 | |
7 | Romain Bacon (Fra) C.C. Nogent Sur Oise | 0:00:19 | |
8 | Bjørn Tore Hoem (Nor) Team Joker | 0:00:20 | |
9 | Antoine Leplingard (Fra) Vendée U Pays de la Loire | ||
10 | Alexander Krieger (Ger) Leopard Pro Cycling | ||
11 | Timothy Dupont (Bel) Veranda`s Willems CT | 0:00:23 | |
12 | Pascal Ackermann (Ger) Equipe National d`Allemagne | ||
13 | Sébastien Mora Vedri (Spa) Team Raleigh GAC | ||
14 | Baptiste Planckaert (Bel) Wallonie Bruxelles — Group Prot | ||
15 | Nicolai Brochner (Den) Riwal Platform CT | ||
16 | Adrien Carpentier (Fra) V.C. Rouen 76 | ||
17 | Emiel Wastyn (Bel) An Post — ChainReaction | ||
18 | Kevin Deltombe (Bel) Lotto Soudal U23 | ||
19 | Erwan Brenterch (Fra) V.C. Rouen 76 | ||
20 | Melvin Rulliere (Fra) V.C. Rouen 76 | ||
21 | Amund Grondahl Jansen (Nor) Team Joker | ||
22 | Milan Menten (Bel) Lotto Soudal U23 | ||
23 | Kevin Guillot (Fra) V.C. Pays de Loudeac | ||
24 | Fabio Silvestre (Por) Leopard Pro Cycling | ||
25 | Willem Ariesen (Ned) SEG Racing Academy | ||
26 | Joshua Huppertz (Ger) Team Kuota-Lotto | ||
27 | Corentin Ermenault (Fra) C.C. Nogent Sur Oise | ||
28 | Coen Vermeltfoort (Ned) Cyclingteam Join`s — De Rijke | ||
29 | Ryu Suzuki (Jpn) Bridgestone Anchor CT | ||
30 | Morgan Kneisky (Fra) Team Raleigh GAC | ||
31 | Erwan Corbel (Fra) V.C. Pays de Loudeac | ||
32 | Thibault Ferasse (Fra) Armée de Terre | ||
33 | Edwin Wilson (Swe) Team Joker | ||
34 | Cyril Patoux (Fra) V.C. Pays de Loudeac | ||
35 | James Callum Shaw (GBr) Lotto Soudal U23 | ||
36 | Vincent Ginelli (Fra) C.C. Nogent Sur Oise | ||
37 | Kevyn Ista (Bel) Wallonie Bruxelles — Group Prot | ||
38 | Aidis Kruopis (Ltu) Veranda`s Willems CT | ||
39 | Erick Rowsell (GBr) Madison Genesis | ||
40 | Cees Bol (Ned) Rabobank Development Team | ||
41 | Kristian Haugaard Jensen (Den) Team Coloquick | ||
42 | Jonas Aaen Jörgensen (Den) Riwal Platform CT | ||
43 | Benjamin Thomas (Fra) Armée de Terre | ||
44 | Jan Brockhoff (Ger) Leopard Pro Cycling | ||
45 | Thomas Stewart (GBr) Madison Genesis | ||
46 | Jetse Bol (Ned) Cyclingteam Join`s — De Rijke | ||
47 | Wouter Mol (Ned) Cyclingteam Join`s — De Rijke | ||
48 | Clement Bomme (Fra) V.C. Pays de Loudeac | ||
49 | Alexis Bodiot (Fra) Armée de Terre | ||
50 | Paul Ourselin (Fra) Vendée U Pays de la Loire | ||
51 | Alistair Slater (GBr) JLT Condor | ||
52 | Julien Van Haverbeke (Fra) C.C. Nogent Sur Oise | ||
53 | Connor Mc Convey (Irl) An Post — ChainReaction | ||
54 | Matthieu Boulo (Fra) Team Raleigh GAC | ||
55 | Jasper Bovenhuis (Ned) An Post — ChainReaction | ||
56 | Trond Hakon Trondsen (Nor) Team Sparebanken Sør | ||
57 | Kristian Aasvold (Nor) Team Sparebanken Sør | ||
58 | Christopher Hatz (Ger) Team Kuota-Lotto | ||
59 | Raphaël Freienstein (Ger) Team Kuota-Lotto | ||
60 | Nicholas Schultz (Aus) SEG Racing Academy | ||
61 | Julien Stassen (Bel) Wallonie Bruxelles — Group Prot | ||
62 | Jan Tschernoster (Ger) Equipe National d`Allemagne | ||
63 | Magnus Bak Klaris (Den) SEG Racing Academy | ||
64 | Unai Intziarte (Spa) Aldro Cycling Team | ||
65 | Christopher Piry (Fra) V.C. Rouen 76 | ||
66 | Julian Braun (Ger) Team Kuota-Lotto | ||
67 | Peter Lenderink (Ned) Rabobank Development Team | ||
68 | Taylor Karl Gunman (NZl) Madison Genesis | ||
69 | Philip Lindau (Swe) Team Joker | ||
70 | Martijn De Jong (Ned) SEG Racing Academy | ||
71 | Jeroen Meijers (Ned) Rabobank Development Team | ||
72 | Troels Ronning Vinther (Den) Riwal Platform CT | ||
73 | Reidar Bohlin Borgersen (Nor) Team Joker | ||
74 | Jonas Gregaard Wilsly (Den) Riwal Platform CT | ||
75 | Andreas Vangstad (Nor) Team Sparebanken Sør | ||
76 | Camille Guerin (Fra) V.C. Pays de Loudeac | ||
77 | Patrick Olesen (Den) Leopard Pro Cycling | ||
78 | Richard Hepworth (GBr) Team Raleigh GAC | ||
79 | Daan Meijers (Ned) Cyclingteam Join`s — De Rijke | ||
80 | David Riviere (Fra) Vendée U Pays de la Loire | ||
81 | Conor Dunne (Irl) JLT Condor | ||
82 | Jesper Odgaard Nielsen (Den) Team Coloquick | ||
83 | Kobus Hereijgers (Ned) Cyclingteam Join`s — De Rijke | ||
84 | Robbert De Greef (Ned) Cyclingteam Join`s — De Rijke | ||
85 | Ludwig De Winter (Bel) Wallonie Bruxelles — Group Prot | ||
86 | Julius Van Den Berg (Ned) SEG Racing Academy | ||
87 | Benoît Daeninck (Fra) C.C. Nogent Sur Oise | ||
88 | Franz Taruia Krainer (Fra) Vendée U Pays de la Loire | ||
89 | Daniel Westmattelmann (Ger) Team Kuota-Lotto | ||
90 | Freddy Ovett (Aus) SEG Racing Academy | ||
91 | Stef Van Zummeren (Bel) Veranda`s Willems CT | ||
92 | Jack Wilson (Irl) An Post — ChainReaction | ||
93 | Joeri Calleeuw (Bel) Veranda`s Willems CT | ||
94 | Christian Nyvang Lund (Den) Team Coloquick | ||
95 | Edward Laverack (GBr) JLT Condor | ||
96 | Emiel Planckaert (Bel) Lotto Soudal U23 | ||
97 | Michael Goolaerts (Bel) Lotto Soudal U23 | ||
98 | Joachim Vanreyten (Bel) Lotto Soudal U23 | ||
99 | Tim De Troyer (Bel) Veranda`s Willems CT | ||
100 | Rasmus Mygind (Den) Riwal Platform CT | ||
101 | Sho Hatsuyama (Jpn) Bridgestone Anchor CT | ||
102 | Risto Raid (Est) V.C. Rouen 76 | ||
103 | Jordan Levasseur (Fra) Armée de Terre | ||
104 | Luke Grivell-Mellor (GBr) JLT Condor | ||
105 | Sander Cordel (Bel) Veranda`s Willems CT | ||
106 | Kohei Uchima (Jpn) Bridgestone Anchor CT | ||
107 | Ryota Nishizono (Jpn) Bridgestone Anchor CT | 0:00:44 | |
108 | Olivier Chevalier (Bel) Wallonie Bruxelles — Group Prot | 0:01:07 | |
109 | Tobias Knaup (Ger) Team Kuota-Lotto | 0:02:58 | |
110 | Merijn Korevaar (Ned) Rabobank Development Team | 0:11:40 | |
111 | Ruben Sanchez (Spa) Aldro Cycling Team | ||
112 | George Pym (GBr) Team Raleigh GAC | ||
113 | Morgan Lamoisson (Fra) Vendée U Pays de la Loire | ||
114 | Justin Mottier (Fra) V.C. Pays de Loudeac | ||
115 | Fridtjof Roinas (Nor) Team Sparebanken Sør | 0:11:42 | |
116 | Enzo Bernard (Fra) Vendée U Pays de la Loire | 0:14:51 | |
117 | Christian Kaggestad (Nor) Team Sparebanken Sør | 0:15:43 | |
118 | Lucas Liss (Ger) Equipe National d`Allemagne | ||
119 | Ismael Piñera Rojas (Spa) Aldro Cycling Team | ||
120 | Jack Escritt (GBr) Team Raleigh GAC | ||
121 | Juanjo Agüero (Spa) Aldro Cycling Team | ||
122 | Marco Mathis (Ger) Equipe National d`Allemagne | ||
123 | Michel Koch (Ger) Equipe National d`Allemagne | ||
124 | Dany Maffeis (Fra) C.C. Nogent Sur Oise | ||
125 | Alex Rasmussen (Den) Team Coloquick | ||
126 | Andreas Erland (Nor) Team Sparebanken Sør | ||
127 | Patrick Haller (Ger) Equipe National d`Allemagne | ||
128 | Massimo Morabito (Lux) Leopard Pro Cycling | ||
129 | Laurent Vanden Bak (Bel) Leopard Pro Cycling | ||
130 | Patrick Clausen (Den) Riwal Platform CT | ||
131 | Aske Vorre Louring (Den) Team Coloquick | ||
132 | Mitchell Cornelisse (Ned) Rabobank Development Team | ||
133 | Hiroshi Tsubaki (Jpn) Bridgestone Anchor CT | ||
134 | Felix English (Irl) Madison Genesis | ||
135 | Jimmi Sorensen (Den) Team Coloquick | ||
136 | Senen Landaburu (Spa) Aldro Cycling Team | ||
137 | Kazuo Inoue (Jpn) Bridgestone Anchor CT | ||
138 | Miguel Angel Fernandez (Spa) Aldro Cycling Team | ||
DNF | Bryan Alaphilippe (Fra) Armée de Terre | ||
DNF | Christopher Lawless (GBr) JLT Condor |
[свернуть]
Спринт 1
№ | Гонщик (страна) команда | Результаты | |
---|---|---|---|
1 | Jordan Levasseur (Fra) Armée de Terre | 5 | pts |
2 | Nicolas Vereecken (Bel) An Post — ChainReaction | 3 | |
3 | Antoine Leplingard (Fra) Vendée U Pays de la Loire | 2 | |
4 | Merijn Korevaar (Ned) Rabobank Development Team | 1 |
[свернуть]
Спринт 2
№ | Гонщик (страна) команда | Результаты | |
---|---|---|---|
1 | Olivier Pardini (Bel) Wallonie Bruxelles — Group Prot | 5 | pts |
2 | Nicolas Vereecken (Bel) An Post — ChainReaction | 3 | |
3 | Martijn Tusveld (Ned) Rabobank Development Team | 2 | |
4 | Dylan Kowalski (Fra) V.C. Rouen 76 | 1 |
[свернуть]
Финиш
№ | Гонщик (страна) команда | Результаты | |
---|---|---|---|
1 | Olivier Pardini (Bel) Wallonie Bruxelles — Group Prot | 25 | pts |
2 | Dylan Kowalski (Fra) V.C. Rouen 76 | 20 | |
3 | Benoît Sinner (Fra) Armée de Terre | 16 | |
4 | Martijn Tusveld (Ned) Rabobank Development Team | 14 | |
5 | Markus Hoelgaard (Nor) Team Joker | 12 | |
6 | Nicolas Vereecken (Bel) An Post — ChainReaction | 10 | |
7 | Romain Bacon (Fra) C.C. Nogent Sur Oise | 9 | |
8 | Bjørn Tore Hoem (Nor) Team Joker | 8 | |
9 | Antoine Leplingard (Fra) Vendée U Pays de la Loire | 7 | |
10 | Alexander Krieger (Ger) Leopard Pro Cycling | 6 | |
11 | Timothy Dupont (Bel) Veranda`s Willems CT | 5 | |
12 | Pascal Ackermann (Ger) Equipe National d`Allemagne | 4 | |
14 | Baptiste Planckaert (Bel) Wallonie Bruxelles — Group Prot | 2 | |
15 | Nicolai Brochner (Den) Riwal Platform CT | 1 |
[свернуть]
Гора 1
№ | Гонщик (страна) команда | Результаты | |
---|---|---|---|
1 | Baptiste Planckaert (Bel) Wallonie Bruxelles — Group Prot | 5 | pts |
2 | Jordan Levasseur (Fra) Armée de Terre | 3 | |
3 | Jetse Bol (Ned) Cyclingteam Join`s — De Rijke | 2 | |
4 | Thomas Stewart (GBr) Madison Genesis | 1 |
[свернуть]
Гора 2
№ | Гонщик (страна) команда | Результаты | |
---|---|---|---|
1 | Antoine Leplingard (Fra) Vendée U Pays de la Loire | 5 | pts |
2 | Merijn Korevaar (Ned) Rabobank Development Team | 3 | |
3 | Nicolas Vereecken (Bel) An Post — ChainReaction | 2 | |
4 | Jordan Levasseur (Fra) Armée de Terre | 1 |
[свернуть]
Гора 3
№ | Гонщик (страна) команда | Result | |
---|---|---|---|
1 | Antoine Leplingard (Fra) Vendée U Pays de la Loire | 5 | pts |
2 | Merijn Korevaar (Ned) Rabobank Development Team | 3 | |
3 | Nicolas Vereecken (Bel) An Post — ChainReaction | 2 | |
4 | Jordan Levasseur (Fra) Armée de Terre | 1 |
[свернуть]
Гора 4
№ | Гонщик (страна) команда | Результаты | |
---|---|---|---|
1 | Jordan Levasseur (Fra) Armée de Terre | 5 | pts |
2 | Antoine Leplingard (Fra) Vendée U Pays de la Loire | 3 | |
3 | Nicolas Vereecken (Bel) An Post — ChainReaction | 2 | |
4 | Martijn Tusveld (Ned) Rabobank Development Team | 1 |
[свернуть]
Генеральная классификация после 2 этапа
№ | Гонщик (страна) команда | Результаты | |
---|---|---|---|
1 | Olivier Pardini (Bel) Wallonie Bruxelles — Group Prot | 9:20:07 | |
2 | Dylan Kowalski (Fra) V.C. Rouen 76 | 0:00:04 | |
3 | Martijn Tusveld (Ned) Rabobank Development Team | 0:00:09 | |
4 | Coen Vermeltfoort (Ned) Cyclingteam Join`s — De Rijke | 0:00:23 | |
5 | Benoît Sinner (Fra) Armée de Terre | 0:00:25 | |
6 | Jan Brockhoff (Ger) Leopard Pro Cycling | 0:00:27 | |
7 | Nicolas Vereecken (Bel) An Post — ChainReaction | 0:00:28 | |
8 | Antoine Leplingard (Fra) Vendée U Pays de la Loire | 0:00:29 | |
9 | Daniel Westmattelmann (Ger) Team Kuota-Lotto | ||
10 | Reidar Bohlin Borgersen (Nor) Team Joker | 0:00:31 | |
11 | Thomas Stewart (GBr) Madison Genesis | 0:00:33 | |
12 | Andreas Vangstad (Nor) Team Sparebanken Sør | 0:00:34 | |
13 | Philip Lindau (Swe) Team Joker | 0:00:35 | |
14 | Cees Bol (Ned) Rabobank Development Team | ||
15 | Wouter Mol (Ned) Cyclingteam Join`s — De Rijke | ||
16 | Markus Hoelgaard (Nor) Team Joker | ||
17 | Timothy Dupont (Bel) Veranda`s Willems CT | 0:00:36 | |
18 | Stef Van Zummeren (Bel) Veranda`s Willems CT | ||
19 | Alexander Krieger (Ger) Leopard Pro Cycling | ||
20 | Erick Rowsell (GBr) Madison Genesis | ||
21 | James Callum Shaw (GBr) Lotto Soudal U23 | 0:00:38 | |
22 | Tim De Troyer (Bel) Veranda`s Willems CT | ||
23 | Baptiste Planckaert (Bel) Wallonie Bruxelles — Group Prot | 0:00:39 | |
24 | Fabio Silvestre (Por) Leopard Pro Cycling | ||
25 | Jasper Bovenhuis (Ned) An Post — ChainReaction | 0:00:40 | |
26 | Kevyn Ista (Bel) Wallonie Bruxelles — Group Prot | ||
27 | Corentin Ermenault (Fra) C.C. Nogent Sur Oise | 0:00:41 | |
28 | Christopher Hatz (Ger) Team Kuota-Lotto | 0:00:42 | |
29 | Conor Dunne (Irl) JLT Condor | ||
30 | Cyril Patoux (Fra) V.C. Pays de Loudeac | ||
31 | Romain Bacon (Fra) C.C. Nogent Sur Oise | 0:00:43 | |
32 | Nicholas Schultz (Aus) SEG Racing Academy | ||
33 | Amund Grondahl Jansen (Nor) Team Joker | ||
34 | Benjamin Thomas (Fra) Armée de Terre | 0:00:44 | |
35 | Willem Ariesen (Ned) SEG Racing Academy | ||
36 | Franz Taruia Krainer (Fra) Vendée U Pays de la Loire | 0:00:45 | |
37 | Daan Meijers (Ned) Cyclingteam Join`s — De Rijke | ||
38 | Paul Ourselin (Fra) Vendée U Pays de la Loire | ||
39 | Vincent Ginelli (Fra) C.C. Nogent Sur Oise | ||
40 | Bjørn Tore Hoem (Nor) Team Joker | 0:00:46 | |
41 | Sander Cordel (Bel) Veranda`s Willems CT | ||
42 | Alexis Bodiot (Fra) Armée de Terre | ||
43 | Julian Braun (Ger) Team Kuota-Lotto | ||
44 | Edwin Wilson (Swe) Team Joker | 0:00:47 | |
45 | Robbert De Greef (Ned) Cyclingteam Join`s — De Rijke | ||
46 | Connor Mc Convey (Irl) An Post — ChainReaction | ||
47 | Michael Goolaerts (Bel) Lotto Soudal U23 | 0:00:48 | |
48 | Alistair Slater (GBr) JLT Condor | ||
49 | Jonas Aaen Jörgensen (Den) Riwal Platform CT | ||
50 | Jeroen Meijers (Ned) Rabobank Development Team | ||
51 | Joachim Vanreyten (Bel) Lotto Soudal U23 | 0:00:49 | |
52 | Sébastien Mora Vedri (Spa) Team Raleigh GAC | ||
53 | Julius Van Den Berg (Ned) SEG Racing Academy | 0:00:50 | |
54 | Peter Lenderink (Ned) Rabobank Development Team | ||
55 | Kobus Hereijgers (Ned) Cyclingteam Join`s — De Rijke | ||
56 | Julien Stassen (Bel) Wallonie Bruxelles — Group Prot | ||
57 | Ludwig De Winter (Bel) Wallonie Bruxelles — Group Prot | 0:00:51 | |
58 | Jordan Levasseur (Fra) Armée de Terre | ||
59 | Kevin Deltombe (Bel) Lotto Soudal U23 | ||
60 | Raphaël Freienstein (Ger) Team Kuota-Lotto | ||
61 | Thibault Ferasse (Fra) Armée de Terre | 0:00:52 | |
62 | Melvin Rulliere (Fra) V.C. Rouen 76 | ||
63 | Jetse Bol (Ned) Cyclingteam Join`s — De Rijke | 0:00:53 | |
64 | Jan Tschernoster (Ger) Equipe National d`Allemagne | ||
65 | David Riviere (Fra) Vendée U Pays de la Loire | 0:00:54 | |
66 | Magnus Bak Klaris (Den) SEG Racing Academy | ||
67 | Martijn De Jong (Ned) SEG Racing Academy | ||
68 | Joeri Calleeuw (Bel) Veranda`s Willems CT | ||
69 | Aidis Kruopis (Ltu) Veranda`s Willems CT | 0:00:56 | |
70 | Patrick Olesen (Den) Leopard Pro Cycling | 0:00:57 | |
71 | Jonas Gregaard Wilsly (Den) Riwal Platform CT | ||
72 | Taylor Karl Gunman (NZl) Madison Genesis | 0:00:58 | |
73 | Edward Laverack (GBr) JLT Condor | ||
74 | Rasmus Mygind (Den) Riwal Platform CT | ||
75 | Troels Ronning Vinther (Den) Riwal Platform CT | ||
76 | Pascal Ackermann (Ger) Equipe National d`Allemagne | 0:01:00 | |
77 | Camille Guerin (Fra) V.C. Pays de Loudeac | 0:01:03 | |
78 | Matthieu Boulo (Fra) Team Raleigh GAC | 0:01:04 | |
79 | Kristian Aasvold (Nor) Team Sparebanken Sør | ||
80 | Benoît Daeninck (Fra) C.C. Nogent Sur Oise | 0:01:05 | |
81 | Morgan Kneisky (Fra) Team Raleigh GAC | ||
82 | Christopher Piry (Fra) V.C. Rouen 76 | ||
83 | Kristian Haugaard Jensen (Den) Team Coloquick | 0:01:06 | |
84 | Joshua Huppertz (Ger) Team Kuota-Lotto | ||
85 | Jesper Odgaard Nielsen (Den) Team Coloquick | 0:01:07 | |
86 | Julien Van Haverbeke (Fra) C.C. Nogent Sur Oise | ||
87 | Risto Raid (Est) V.C. Rouen 76 | ||
88 | Richard Hepworth (GBr) Team Raleigh GAC | ||
89 | Emiel Wastyn (Bel) An Post — ChainReaction | 0:01:09 | |
90 | Clement Bomme (Fra) V.C. Pays de Loudeac | 0:01:11 | |
91 | Luke Grivell-Mellor (GBr) JLT Condor | 0:01:12 | |
92 | Unai Intziarte (Spa) Aldro Cycling Team | ||
93 | Emiel Planckaert (Bel) Lotto Soudal U23 | ||
94 | Nicolai Brochner (Den) Riwal Platform CT | 0:01:13 | |
95 | Erwan Corbel (Fra) V.C. Pays de Loudeac | ||
96 | Kevin Guillot (Fra) V.C. Pays de Loudeac | ||
97 | Freddy Ovett (Aus) SEG Racing Academy | 0:01:19 | |
98 | Ryota Nishizono (Jpn) Bridgestone Anchor CT | ||
99 | Adrien Carpentier (Fra) V.C. Rouen 76 | ||
100 | Trond Hakon Trondsen (Nor) Team Sparebanken Sør | 0:01:23 | |
101 | Kohei Uchima (Jpn) Bridgestone Anchor CT | ||
102 | Christian Nyvang Lund (Den) Team Coloquick | 0:01:27 | |
103 | Ryu Suzuki (Jpn) Bridgestone Anchor CT | 0:01:28 | |
104 | Milan Menten (Bel) Lotto Soudal U23 | 0:01:29 | |
105 | Sho Hatsuyama (Jpn) Bridgestone Anchor CT | 0:01:30 | |
106 | Jack Wilson (Irl) An Post — ChainReaction | 0:01:35 | |
107 | Olivier Chevalier (Bel) Wallonie Bruxelles — Group Prot | 0:02:51 | |
108 | Erwan Brenterch (Fra) V.C. Rouen 76 | 0:03:44 | |
109 | Tobias Knaup (Ger) Team Kuota-Lotto | 0:03:50 | |
110 | Justin Mottier (Fra) V.C. Pays de Loudeac | 0:12:05 | |
111 | Merijn Korevaar (Ned) Rabobank Development Team | 0:12:08 | |
112 | Morgan Lamoisson (Fra) Vendée U Pays de la Loire | 0:12:13 | |
113 | George Pym (GBr) Team Raleigh GAC | 0:12:17 | |
114 | Fridtjof Roinas (Nor) Team Sparebanken Sør | 0:12:27 | |
115 | Ruben Sanchez (Spa) Aldro Cycling Team | 0:12:35 | |
116 | Lucas Liss (Ger) Equipe National d`Allemagne | 0:15:41 | |
117 | Enzo Bernard (Fra) Vendée U Pays de la Loire | 0:15:48 | |
118 | Marco Mathis (Ger) Equipe National d`Allemagne | 0:15:55 | |
119 | Alex Rasmussen (Den) Team Coloquick | 0:15:57 | |
120 | Michel Koch (Ger) Equipe National d`Allemagne | 0:16:12 | |
121 | Patrick Haller (Ger) Equipe National d`Allemagne | 0:16:13 | |
122 | Laurent Vanden Bak (Bel) Leopard Pro Cycling | 0:16:15 | |
123 | Miguel Angel Fernandez (Spa) Aldro Cycling Team | 0:16:28 | |
124 | Andreas Erland (Nor) Team Sparebanken Sør | 0:16:29 | |
125 | Patrick Clausen (Den) Riwal Platform CT | 0:16:35 | |
126 | Juanjo Agüero (Spa) Aldro Cycling Team | 0:16:40 | |
127 | Dany Maffeis (Fra) C.C. Nogent Sur Oise | 0:16:41 | |
128 | Mitchell Cornelisse (Ned) Rabobank Development Team | ||
129 | Hiroshi Tsubaki (Jpn) Bridgestone Anchor CT | 0:16:42 | |
130 | Senen Landaburu (Spa) Aldro Cycling Team | 0:16:44 | |
131 | Aske Vorre Louring (Den) Team Coloquick | 0:16:48 | |
132 | Ismael Piñera Rojas (Spa) Aldro Cycling Team | 0:16:55 | |
133 | Christian Kaggestad (Nor) Team Sparebanken Sør | 0:16:56 | |
134 | Jimmi Sorensen (Den) Team Coloquick | 0:17:29 | |
135 | Jack Escritt (GBr) Team Raleigh GAC | 0:18:28 | |
136 | Massimo Morabito (Lux) Leopard Pro Cycling | 0:20:23 | |
137 | Felix English (Irl) Madison Genesis | 0:20:37 | |
138 | Kazuo Inoue (Jpn) Bridgestone Anchor CT | 0:21:00 |
[свернуть]
Горная классификация
№ | Гонщик (страна) команда | Результаты | |
---|---|---|---|
1 | Nicholas Schultz (Aus) SEG Racing Academy | 15 | pts |
2 | Erwan Brenterch (Fra) V.C. Rouen 76 | 14 | |
3 | Antoine Leplingard (Fra) Vendée U Pays de la Loire | 13 | |
4 | Jordan Levasseur (Fra) Armée de Terre | 10 | |
5 | Nicolas Vereecken (Bel) An Post — ChainReaction | 6 | |
6 | Merijn Korevaar (Ned) Rabobank Development Team | 6 | |
7 | Baptiste Planckaert (Bel) Wallonie Bruxelles — Group Prot | 5 | |
8 | Freddy Ovett (Aus) SEG Racing Academy | 4 | |
9 | Martijn Tusveld (Ned) Rabobank Development Team | 3 | |
10 | Sander Cordel (Bel) Veranda`s Willems CT | 3 | |
11 | Stef Van Zummeren (Bel) Veranda`s Willems CT | 2 | |
12 | Jetse Bol (Ned) Cyclingteam Join`s — De Rijke | 2 | |
13 | Rasmus Mygind (Den) Riwal Platform CT | 2 | |
14 | Thomas Stewart (GBr) Madison Genesis | 1 | |
15 | Jan Tschernoster (Ger) Equipe National d`Allemagne | 1 | |
16 | Joeri Calleeuw (Bel) Veranda`s Willems CT | 1 |
[свернуть]
Спринтерская классификация
№ | Гонщик (страна) команда | Результаты | |
---|---|---|---|
1 | Nicolas Vereecken (Bel) An Post — ChainReaction | 10 | pts |
2 | Erwan Brenterch (Fra) V.C. Rouen 76 | 10 | |
3 | Risto Raid (Est) V.C. Rouen 76 | 5 | |
4 | Antoine Leplingard (Fra) Vendée U Pays de la Loire | 4 | |
5 | Jordan Levasseur (Fra) Armée de Terre | 4 | |
6 | Merijn Korevaar (Ned) Rabobank Development Team | 4 | |
7 | Nicholas Schultz (Aus) SEG Racing Academy | 3 | |
8 | Joeri Calleeuw (Bel) Veranda`s Willems CT | 3 | |
9 | Stef Van Zummeren (Bel) Veranda`s Willems CT | 1 |
[свернуть]
Молодёжная классификация
№ | Гонщик (страна) команда | Результаты | |
---|---|---|---|
1 | Dylan Kowalski (Fra) V.C. Rouen 76 | 9:20:11 | |
2 | Martijn Tusveld (Ned) Rabobank Development Team | 0:00:05 | |
3 | Jan Brockhoff (Ger) Leopard Pro Cycling | 0:00:23 | |
4 | Antoine Leplingard (Fra) Vendée U Pays de la Loire | 0:00:25 | |
5 | Andreas Vangstad (Nor) Team Sparebanken Sør | 0:00:30 | |
6 | Cees Bol (Ned) Rabobank Development Team | 0:00:31 | |
7 | Markus Hoelgaard (Nor) Team Joker | ||
8 | James Callum Shaw (GBr) Lotto Soudal U23 | 0:00:34 | |
9 | Corentin Ermenault (Fra) C.C. Nogent Sur Oise | 0:00:37 | |
10 | Conor Dunne (Irl) JLT Condor | 0:00:38 | |
11 | Nicholas Schultz (Aus) SEG Racing Academy | 0:00:39 | |
12 | Amund Grondahl Jansen (Nor) Team Joker | ||
13 | Benjamin Thomas (Fra) Armée de Terre | 0:00:40 | |
14 | Willem Ariesen (Ned) SEG Racing Academy | ||
15 | Paul Ourselin (Fra) Vendée U Pays de la Loire | 0:00:41 | |
16 | Vincent Ginelli (Fra) C.C. Nogent Sur Oise | ||
17 | Julian Braun (Ger) Team Kuota-Lotto | 0:00:42 | |
18 | Michael Goolaerts (Bel) Lotto Soudal U23 | 0:00:44 | |
19 | Alistair Slater (GBr) JLT Condor | ||
20 | Jeroen Meijers (Ned) Rabobank Development Team | ||
21 | Joachim Vanreyten (Bel) Lotto Soudal U23 | 0:00:45 | |
22 | Julius Van Den Berg (Ned) SEG Racing Academy | 0:00:46 | |
23 | Peter Lenderink (Ned) Rabobank Development Team | ||
24 | Ludwig De Winter (Bel) Wallonie Bruxelles — Group Prot | 0:00:47 | |
25 | Jordan Levasseur (Fra) Armée de Terre | ||
26 | Kevin Deltombe (Bel) Lotto Soudal U23 | ||
27 | Thibault Ferasse (Fra) Armée de Terre | 0:00:48 | |
28 | Jan Tschernoster (Ger) Equipe National d`Allemagne | 0:00:49 | |
29 | David Riviere (Fra) Vendée U Pays de la Loire | 0:00:50 | |
30 | Magnus Bak Klaris (Den) SEG Racing Academy | ||
31 | Martijn De Jong (Ned) SEG Racing Academy | ||
32 | Patrick Olesen (Den) Leopard Pro Cycling | 0:00:53 | |
33 | Jonas Gregaard Wilsly (Den) Riwal Platform CT | ||
34 | Edward Laverack (GBr) JLT Condor | 0:00:54 | |
35 | Pascal Ackermann (Ger) Equipe National d`Allemagne | 0:00:56 | |
36 | Camille Guerin (Fra) V.C. Pays de Loudeac | 0:00:59 | |
37 | Kristian Aasvold (Nor) Team Sparebanken Sør | 0:01:00 | |
38 | Christopher Piry (Fra) V.C. Rouen 76 | 0:01:01 | |
39 | Joshua Huppertz (Ger) Team Kuota-Lotto | 0:01:02 | |
40 | Julien Van Haverbeke (Fra) C.C. Nogent Sur Oise | 0:01:03 | |
41 | Emiel Wastyn (Bel) An Post — ChainReaction | 0:01:05 | |
42 | Clement Bomme (Fra) V.C. Pays de Loudeac | 0:01:07 | |
43 | Luke Grivell-Mellor (GBr) JLT Condor | 0:01:08 | |
44 | Emiel Planckaert (Bel) Lotto Soudal U23 | ||
45 | Nicolai Brochner (Den) Riwal Platform CT | 0:01:09 | |
46 | Kevin Guillot (Fra) V.C. Pays de Loudeac | ||
47 | Freddy Ovett (Aus) SEG Racing Academy | 0:01:15 | |
